|
四国の山に登ろう
|
| 山 名 | 標 高 (m) | 登頂日(西暦年・月・日) |
| 青ノ山 | 224.5 | 2019.11.23 |
| 天霧山 | 381.8 | 2005.01.30 |
| 雨滝山 | 253.2 | 2004.01.11 |
| 飯野山 | 421.9 | |
| 石鎚山 | 198.1 | 2019.11.03 |
| 石鎚山 | 251.0 | 2020.03.24 |
| 石見山 | 264.0 | 2020.03.24 |
| 伊吹島 | 121.5 | 2017.05.28 |
| 馬山 | 146.0 | 2005.02.12 |
| 上佐山 | 255.7 | 2004.02.14 |
| 雲辺寺 | 927.0 | 2004.04.17 2018.04.10 |
| 大麻山 | 616.3 | 2004.01.31 |
| 象頭山(大麻山 ) | 616.3 | 2008.01.06 2019.11.30 |
| 大高見峰 | 504.0 | 2004.03.28 |
| 大滝山(登頂日をクリック) | 946.0 |
2007.02.04 2010.02.06 2013.04.29 2014.04.23 2015.04.18 2021.04.06 |
| 笠山 | 109.0 | 2019.11.20 2021.11.25 |
| 笠形山(鉄塔113号) | 771.0 | 2004.04.25 |
| 笠ヶ峰 | 559.5 | 2020.03.26 |
| 勝賀山 | 364.0 | 2003.06.07 2019.11.01 |
| 金山 | 281.1 | |
| 我拝師山 | 481.2 | |
| 伽藍山 | 216.1 | 2019.12.14 |
| 寒霞渓 | 568.0 | 2002.10.02 |
| 黄ノ峰 | 174.8 | 2020.05.29 |
| 北山 | 226.0 | 2020.04.08 2021.04.02 |
| 帰来山 | 235.6 | 2020.03.21 |
| 国見山 | 333.0 | 2020.04.15 |
| 熊高山 | 146.1 | 2019.11.03 |
| 雲附山 | 239.6 | 2017.02.24 |
| 高仙山 | 627.1 | 2005.11.03 |
| 香色山 | 157.0 | 2019.12.15 |
| 紅峰 | 245.0 | 2020.05.29 |
| 虚空蔵山 | 194.0 | 2019.11.09 |
| 五剣山 | 366.2 | 2006.01.29 |
| 五瀬山 | 242.8 | 2006.03.19 |
| 琴平山 | 524.0 | 2008.01.06 |
| 山上山 | 203.0 | 2020.04.15 |
| 紫雲出山 | 352.4 | 2006.04.09 2021.02.13(20) |
| 実相寺山 | 250.0 | 2005.02.12 |
|
志々島・粟島(横尾の辻・城山 ・阿島山) |
(109.1・222.1・181.6) | 2017.05.07 |
|
七宝山 (志保山・七宝山・上之山・稲積山) |
(426 444.5 444.2 404) | |
| 浄願寺山(小山・浄願寺山・野山) | (166.8・239.5・203.0) | 2017.02.04 |
| 城山(じょうやま) | 245 | 2020.04.24 |
| 城 山(しろやま) | 375.2 | 2003.05.04 |
| 城山(しろやま) | 82.3 | 2019.11.13 |
| 善光寺山 | 191.0 | 2020.04.24 |
| 大川山 | 1042.9 | 2003.04.13 |
| 高見島・佐柳島(竜王山・登山) | (297.1 248.3) | 2017.06.14 |
| 高鉢山 | 512.0 | 2003.06.08 |
| 詫間三山(妙見山 博智山 塩生山) | (319.8 237 140.6) | 2017.05.14 |
| 嶽山 | 204.6 | |
| 檀特山 | 630.6 | 2006.02.04 |
| 中蓮寺峰 | 755.9 | 2002.11.16 |
| 江浦草山(つくもやま) | 153.0 | 2018.01.18 |
| 常山 | 288.3 | 2019.11.20 |
| 角山 | 184.2 | 2019.11.23 |
| 翼山 | 125.0 | 2019.11.13 |
| 鶴羽山 | 303.5 | 2020.04.08 |
| 堂山 | 304.0 | 2004.03.27 2018.02.16 |
| 遠見山 | 235.0 | 2016.05.07 |
| 十瓶山 | 216.2 | 2004.03.06 |
| 虎丸山 | 419.0 |
2003.03.30 2017.04.02〜03 2020.05.07 |
| 長見山 | 178.0 | 2020.04.08 |
| 中山 | 439.0 | 2004.03.14 |
| 那智山 | 271.0 |
2006.02.19 2017.04.02〜03 2020.03.24 |
| 女体山 | 774.0 | |
| 猫山 | 467.7 | 2003.05.04 |
| 白山 | 203.0 | 2003.06.01 |
| 狭箱山(万灯山) | 158.0 | 2019.12.14 |
| 八丁山 | 532.9 | 2003.11.16 |
| 日妻山 | 235.9 | 2005.02.12 |
| 火山 | 259.8 | 2019.11.09 |
| 日山 | 191.7 | 2004.02.14 |
| 広島(王頭山・心経山) | (312.0 213) | 2017.02.19 |
| 二子山 | 180.3 | 2020.04.24 |
| 筆ノ山 | 295.8 | 2019.12.15 |
| 本宮山 | 346.0 | 2002.01.06 2017.04.02〜03 |
| 本島(泊山、金剛峰、八ヶ峰、高無防山、遠見山) | (154 160 161 199.2 101) | 2017.04.28 |
| 水主三山(本宮山・那智山・虎丸山) | (346.0 271.0 419.0) | 2017.04.02〜03 |
|
峰山(岩瀬尾山、猫塚、姫塚、 鏡塚、室山、紫雲山) |
(232.6 200 205 210 200 170) |
2007.02.10 |
| 六ツ目山 | 317.0 | 2004.03.27 2018.02.16 |
| 女木島(タカト山、日蓮山、鷲ヶ峰) | (216.3 153 187.2) | |
| 屋島 | 292.1 | 2005.07.17 |
| 弥谷山 | 381.8 | 2005.01.30 |
| 焼刈山 | 444.6 | 2020.04.15 |
| 矢筈山 | 788.0 | |
| 与治山 | 186.6 | 2019.11.13 |
| 竜王山 | 1059.9 |
2004.03.21 2012.01.29 2013.01.24 |
| 竜王山(庵治) | 239.3 | 2016.05.07 |
| 鷲ノ山 | 332.4 | 2004.03.06 |
花散策
|
春の山野草「in 香川」 (三頭越え、飯野山) |
|
登山歴はGoogleMAP
でも見えます
これからも登り続けるぞ !! 
![]()
(renew:2021/04/28)
renew:2021/04/28