日付 | 馬名 | R | レース名 | 距離 | 着順 | 騎手 |
2020年通算成績 10戦 2勝 【2.0.0.8】 | ||||||
20.12.26 | ロードフェイロン | 阪神3R | 2歳未勝利 | |||
20.12.20 | ソレンニータ | 中山5R | 2歳新馬 | |||
20.12.13 | ロードフェイロン | 阪神2R | 2歳未勝利 | |||
20.12.10 | ロードゴラッソ | 名古屋11R | 名古屋グランプリ(G2) | |||
20.12.05 | ロードベイリーフ | 中京6R | 3歳以上1勝クラス | |||
20.11.28 | ロードマイウェイ | 東京11R | キャピタルS(L) | |||
20.11.28 | ロードフェイロン | 阪神1R | 2歳未勝利 | |||
20.11.23 | ヴィースバーデン | 阪神12R | 3歳以上1勝クラス | |||
20.11.22 | ロードラスター | 阪神4R | 2歳未勝利 | |||
20.11.15 | ロードフェローズ | 福島6R | 3歳以上1勝クラス | |||
20.11.07 | ロードベイリーフ | 福島10R | 飯坂温泉特別(1勝クラス) | |||
20.11.07 | ロードラスター | 阪神4R | 2歳未勝利 | |||
20.11.01 | ロードフェローズ | 福島10R | 磐梯山特別(1勝クラス) | |||
20.10.25 | ロードゴラッソ | 東京11R | ブラジルC(L) | |||
20.10.24 | ヴィースバーデン | 京都6R | 3歳以上1勝クラス | |||
20.10.17 | ロードラスター | 京都3R | 2歳未勝利 | |||
20.10.04 | ロードマイウェイ | 中京11R | ポートアイランドS(L) | |||
20.09.29 | ロードゴラッソ | 金沢11R | 白山大賞典(G3) | |||
20.09.27 | ヴィースバーデン | 中京8R | 3歳以上1勝クラス | |||
20.09.21 | ロードフェイロン | 中京2R | 2歳未勝利 | |||
20.09.06 | ロードフェローズ | 札幌5R | 3歳未勝利 | |||
20.09.06 | ロードフェイロン | 札幌1R | 2歳未勝利 | |||
20.08.30 | ロードフェローズ | 札幌4R | 3歳未勝利 | |||
20.08.23 | ロードラスター | 小倉5R | 2歳新馬 | |||
20.08.23 | ロードフェローズ | 札幌4R | 3歳未勝利 | |||
20.08.09 | ロードゴラッソ | 札幌11R | エルムS(G3) | |||
20.08.08 | ロードフェイロン | 札幌2R | 2歳未勝利 | |||
20.07.26 | ロードフェイロン | 札幌5R | 2歳新馬 | |||
20.07.11 | ロードベイリーフ | 阪神12R | 3歳以上1勝クラス | |||
20.06.27 | ロードベイリーフ | 阪神9R | 出石特別(1勝クラス) | |||
20.06.14 | ロードフェローズ | 阪神6R | 3歳未勝利 | |||
20.05.23 | ロードベイリーフ | 新潟10R | 早苗賞(1勝クラス) | |||
20.05.16 | ロードフェローズ | 京都5R | 3歳未勝利 | |||
20.05.03 | シグナライズ | 京都9R | 鷹ケ峰特別(2勝クラス) | |||
20.04.19 | ロードゴラッソ | 阪神11R | アンタレスS(G3) | |||
20.04.18 | ロードベイリーフ | 阪神11R | アーリントンC(G3) | |||
20.04.18 | ロードフェローズ | 阪神5R | 3歳未勝利 | |||
20.04.12 | ヴィースバーデン | 阪神9R | 忘れな草賞(L) | |||
20.04.05 | ロードマイウェイ | 阪神11R | 大阪杯(G1) | |||
20.04.04 | ロードベイリーフ | 中山7R | 3歳1勝クラス | |||
20.03.21 | ロードフェローズ | 阪神5R | 3歳未勝利 | 芝1600 | 7 | 藤岡佑介 |
20.03.15 | ロードマイウェイ | 中京11R | 金鯱賞(G2) | 芝2000 | 10 | 川田将雅 |
20.03.12 | ロードゴラッソ | 名古屋11R | 名古屋大賞典(G3) | ダ1900 | 1 | 川田将雅 |
20.03.08 | ロードベイリーフ | 阪神5R | 3歳未勝利 | 芝1600 | 1 | 池添謙一 |
20.02.09 | ヴィースバーデン | 京都10R | エルフィンS(L) | 芝1600 | 9 | 和田竜二 |
20.01.25 | デュアラブル | 小倉11R | 響灘特別(2勝クラス) | ダ1700 | 13 | 横山武史 |
20.01.13 | シグナライズ | 京都9R | 乙訓特別(2勝クラス) | 芝1200 | 11 | 岩田康誠 |
20.01.12 | デュアラブル | 京都8R | 4歳以上2勝クラス | ダ1800 | 12 | 岩田望来 |
20.01.11 | ロードフェローズ | 京都5R | 3歳未勝利 | 芝2200 | 10 | 秋山真一郎 |
20.01.05 | ロードベイリーフ | 京都5R | 3歳未勝利 | 芝1600 | 6 | 福永祐一 |
2019年通算成績 44戦 10勝 【10.7.5.22】 | ||||||
19.12.29 | ロードゴラッソ | 大井10R | 東京大賞典競走(G1) | ダ2000 | 5 | 川田将雅 |
19.12.22 | ヴィースバーデン | 阪神9R | 千両賞(1勝クラス) | 芝1600 | 5 | 和田竜二 |
19.12.21 | ロードフェローズ | 中山5R | 2歳新馬 | 芝2000 | 5 | M.デムーロ |
19.12.08 | ロードベイリーフ | 阪神3R | 2歳未勝利 | 芝1400 | 2 | 松山弘平 |
19.12.07 | シグナライズ | 中京12R | 鳥羽特別(2勝クラス) | 芝1200 | 7 | 岩田康誠 |
19.11.30 | ロードマイウェイ | 阪神11R | チャレンジC(G3) | 芝2000 | 1 | ルメール |
19.11.28 | ロードゴラッソ | 浦和10R | 浦和記念(G2) | ダ2000 | 3 | M.デムーロ |
19.11.17 | ロードベイリーフ | 京都2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 4 | 武豊 |
19.11.04 | ロードゴラッソ | 浦和10R | JBCクラシック(G1) | ダ2000 | 7 | 藤岡佑介 |
19.10.27 | デュアラブル | 京都12R | 3歳以上2勝クラス | ダ1800 | 2 | 中井裕二 |
19.10.26 | ヴィースバーデン | 京都9R | 萩S(L) | 芝1800 | 4 | 和田竜二 |
19.10.20 | ロードベイリーフ | 京都3R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 2 | 福永祐一 |
19.09.29 | ロードマイウェイ | 阪神11R | ポートアイランドS(L) | 芝1600 | 1 | 吉田隼人 |
19.09.28 | ロードゴラッソ | 阪神11R | シリウスS(G3) | ダ2000 | 1 | 藤岡佑介 |
19.09.28 | ヴィースバーデン | 阪神4R | 2歳新馬 | 芝1800 | 1 | 和田竜二 |
19.09.21 | ロードベイリーフ | 阪神2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 3 | 福永祐一 |
19.09.15 | シグナライズ | 中山10R | 初風特別(2勝クラス) | 芝1200 | 16 | M.デムーロ |
19.08.31 | ロードマイウェイ | 新潟11R | 長岡S(3勝クラス) | 芝1600 | 1 | 吉田隼人 |
19.08.31 | マカリカ | 札幌4R | 3歳未勝利 | 芝1200 | 7 | 岩田康誠 |
19.08.25 | シグナライズ | 小倉10R | 別府特別(2勝クラス) | 芝1200 | 6 | 西村淳也 |
19.08.25 | デュアラブル | 小倉8R | 3歳以上1勝クラス | ダ1700 | 1 | 西村淳也 |
19.08.24 | ロードベイリーフ | 新潟3R | 2歳未勝利 | 芝1800 | 4 | 内田博幸 |
19.08.10 | マカリカ | 札幌4R | 3歳未勝利 | 芝1200 | 3 | 岩田康誠 |
19.08.04 | シグナライズ | 小倉10R | RKB賞(2勝クラス) | 芝1200 | 2 | 幸英明 |
19.07.27 | ロードベイリーフ | 新潟5R | 2歳新馬 | 芝1600 | 3 | 内田博幸 |
19.07.21 | デュアラブル | 中京7R | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 7 | 西村淳也 |
19.07.15 | ロードゴラッソ | 盛岡10R | マーキュリーC(G3) | ダ2000 | 4 | 藤岡佑介 |
19.07.14 | シグナライズ | 中京10R | フィリピンT(2勝クラス) | 芝1200 | 4 | 松山弘平 |
19.07.14 | マカリカ | 福島7R | 3歳未勝利 | 芝1200 | 3 | 大野拓弥 |
19.06.22 | ロードゴラッソ | 函館11R | 大沼S(L) | ダ1700 | 2 | 藤岡佑介 |
19.06.22 | ロードマイウェイ | 東京10R | 八ヶ岳特別(2勝クラス) | 芝1800 | 1 | ルメール |
19.06.01 | ロードマイウェイ | 東京9R | 国分寺特別(1勝クラス) | 芝1800 | 1 | ルメール |
19.04.28 | ロードマイウェイ | 京都6R | 3歳500万下 | 芝1800 | 2 | ルメール |
19.04.21 | マカリカ | 東京4R | 3歳未勝利 | 芝1400 | 9 | 藤岡康太 |
19.04.20 | シグナライズ | 東京12R | 4歳以上1000万下 | 芝1400 | 8 | M.デムーロ |
19.04.07 | デュアラブル | 阪神1R | 3歳未勝利 | ダ1400 | 1 | 川田将雅 |
19.03.24 | ロードゴラッソ | 中山11R | マーチS(G3) | ダ1800 | 6 | 藤岡佑介 |
19.03.23 | シグナライズ | 阪神10R | 天神橋特別(1000万下) | 芝1600 | 8 | 加藤祥太 |
19.03.10 | シグナライズ | 中京12R | 賢島特別(1000万下) | 芝1400 | 13 | 岩田望来 |
19.02.24 | ロードゴラッソ | 阪神9R | 伊丹S(1600万下) | ダ1800 | 1 | 藤岡佑介 |
19.02.17 | マカリカ | 東京4R | 3歳未勝利 | 芝1600 | 8 | 田辺裕信 |
19.02.03 | シグナライズ | 東京12R | 4歳以上1000万下 | 芝1400 | 8 | 北村友一 |
19.01.19 | ロードマイウェイ | 京都10R | 若駒S(L) | 芝2000 | 6 | 藤岡佑介 |
19.01.19 | デュアラブル | 京都3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | 2 | 川田将雅 |
2018年通算成績 32戦 4勝 【4.3.3.22】 | ||||||
18.12.28 | ロードゴラッソ | 中山9R | ヤングJSFR中山2(1000万下) | ダ1800 | 1 | 松木大地 |
18.12.28 | ロードマイウェイ | 阪神6R | 2歳500万下 | 芝1800 | 4 | 藤岡康太 |
18.12.28 | デュアラブル | 阪神2R | 2歳未勝利 | ダ1400 | 3 | 川田将雅 |
18.12.15 | デュアラブル | 阪神1R | 2歳未勝利 | ダ1400 | 2 | 川田将雅 |
18.12.09 | ロードゴラッソ | 中京9R | 3歳以上500万下 | ダ1900 | 1 | 吉田隼人 |
18.12.01 | ロードヴォルケーノ | 阪神12R | 3歳以上1000万下 | ダ1400 | 8 | 岩田康誠 |
18.11.24 | シグナライズ | 東京12R | 3歳以上1000万下 | 芝1400 | 4 | 北村友一 |
18.11.17 | ロードゴラッソ | 福島12R | 高湯温泉特別(500万下) | 芝2000 | 13 | 藤田菜七子 |
18.11.10 | ロードマイウェイ | 京都4R | 2歳未勝利 | 芝1800 | 1 | C.デムーロ |
18.11.04 | ロードゴラッソ | 福島8R | 3歳以上500万下 | 芝2000 | 4 | 富田暁 |
18.10.28 | シグナライズ | 京都12R | 3歳以上1000万下 | 芝1400 | 5 | 藤岡佑介 |
18.10.27 | ロードヴォルケーノ | 京都8R | 3歳以上1000万下 | ダ1400 | 11 | 幸英明 |
18.10.14 | ロードゴラッソ | 新潟8R | 3歳以上500万下 | 芝2000 | 15 | 藤岡康太 |
18.10.14 | ロードマイウェイ | 新潟5R | 2歳新馬 | 芝1400 | 4 | 中井裕二 |
18.10.08 | シグナライズ | 東京9R | 山中湖特別(1000万下) | 芝1800 | 7 | 藤岡佑介 |
18.09.22 | マカリカ | 中山5R | 2歳新馬 | 芝1600 | 6 | 三浦皇成 |
18.08.11 | シグナライズ | 札幌11R | STV賞(1000万下) | 芝1500 | 6 | 池添謙一 |
18.07.07 | デュアラブル | 中京5R | 2歳新馬 | 芝1400 | 7 | 川田将雅 |
18.07.01 | ロードヴォルケーノ | 中京10R | 香嵐渓特別(1000万下) | ダ1400 | 6 | 鮫島克駿 |
18.04.28 | ロードヴォルケーノ | 東京12R | 4歳以上1000万下 | ダ1400 | 5 | 福永祐一 |
18.04.08 | シグナライズ | 阪神9R | 忘れな草賞(OP) | 芝2000 | 6 | ルメール |
18.04.08 | ロードゴラッソ | 阪神4R | 3歳未勝利 | 芝1800 | 1 | ルメール |
18.03.25 | ロードヴォルケーノ | 中京12R | 鈴鹿特別(1000万下) | ダ1400 | 7 | ティータ |
18.03.25 | ロードゴラッソ | 中京5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | 2 | M.デムーロ |
18.03.11 | ロードゴラッソ | 中京2R | 3歳未勝利 | 芝2000 | 2 | 幸英明 |
18.03.03 | シグナライズ | 阪神11R | チューリップ賞(G2) | 芝1600 | 6 | ルメール |
18.02.24 | ロードセレリティ | 中山11R | アクアマリンS(1600万下) | 芝1200 | 中止 | 三浦皇成 |
18.02.04 | ロードセレリティ | 京都9R | 山城S(1600万下) | 芝1200 | 3 | M.デムーロ |
18.01.21 | ロードゴラッソ | 京都6R | 3歳新馬 | 芝1800 | 5 | 藤岡佑介 |
18.01.14 | シグナライズ | 京都10R | 紅梅S(OP) | 芝1400 | 4 | ルメール |
18.01.13 | ロードヴォルケーノ | 京都12R | 4歳以上1000万下 | ダ1400 | 4 | 小牧太 |
18.01.07 | ロードセレリティ | 中山9R | サンライズS(1600万下) | 芝1200 | 3 | 三浦皇成 |
2017年通算成績 29戦 5勝 【5.3.4.20】 | ||||||
17.12.24 | ロードネプチューン | 中山3R | 2歳未勝利 | ダ1200 | 1 | 三浦皇成 |
17.12.17 | ロードヴォルケーノ | 阪神12R | 妙見山特別(1000万下) | ダ1400 | 12 | 岩田康誠 |
17.12.17 | ロードセレリティ | 中山10R | 南総S(1600万下) | 芝1200 | 2 | 三浦皇成 |
17.12.10 | ロードネプチューン | 中山1R | 2歳未勝利 | ダ1200 | 2 | 三浦皇成 |
17.11.19 | シグナライズ | 京都9R | 秋明菊賞(500万下) | 芝1400 | 1 | ルメール |
17.11.12 | ロードネプチューン | 福島1R | 2歳未勝利 | ダ1150 | 3 | 伴啓太 |
17.11.05 | ロードヴォルケーノ | 東京12R | 3歳上1000万下 | ダ1400 | 9 | シュタルケ |
17.11.05 | シグナライズ | 京都2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 1 | ルメール |
17.10.22 | ロードネプチューン | 新潟2R | 2歳未勝利 | ダ1200 | 3 | 伴啓太 |
17.10.14 | ロードヴォルケーノ | 京都12R | 3歳上1000万下 | ダ1400 | 7 | 浜中俊 |
17.10.14 | ロードセレリティ | 東京10R | 白秋S(1600万下) | 芝1400 | 6 | 福永祐一 |
17.09.23 | シグナライズ | 阪神2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 2 | ルメール |
17.09.18 | ロードセレリティ | 阪神11R | 仲秋S(1600万下) | 芝1400 | 10 | 松山弘平 |
17.08.26 | シグナライズ | 新潟5R | 2歳新馬 | 芝1600 | 3 | 岩田康誠 |
17.08.06 | ロードネプチューン | 札幌1R | 2歳未勝利 | 芝1500 | 11 | 藤岡佑介 |
17.07.30 | ロードレジスタ | 小倉4R | 3歳未勝利 | 芝2000 | 7 | 和田竜二 |
17.07.08 | ロードセレリティ | 中京11R | 豊明S(1600万下) | 芝1400 | 8 | 幸英明 |
17.07.08 | ロードネプチューン | 函館5R | 2歳新馬 | 芝1200 | 5 | 吉田隼人 |
17.07.02 | ロードレジスタ | 中京4R | 3歳未勝利 | 芝2000 | 11 | 福永祐一 |
17.05.27 | ロードセレリティ | 京都11R | 朱雀S(1600万下) | 芝1400 | 1 | 藤岡佑介 |
17.05.13 | ロードヴォルケーノ | 京都12R | 4歳上1000万下 | ダ1400 | 8 | 松若風馬 |
17.04.22 | ロードヴォルケーノ | 京都12R | 4歳上1000万下 | ダ1400 | 10 | 浜中俊 |
17.04.09 | ロードインスパイア | 福島8R | 4歳上500万下 | ダ1150 | 15 | 勝浦正樹 |
17.03.25 | ロードクラウド | 中山3R | 3歳未勝利 | 芝1800 | 12 | 吉田隼人 |
17.03.12 | ロードセレリティ | 中京11R | トリトンS(1600万下) | 芝1400 | 12 | 秋山真一郎 |
17.02.05 | ロードセレリティ | 東京7R | 4歳上1000万下 | 芝1400 | 1 | 吉田隼人 |
17.02.04 | ロードヴォルケーノ | 京都12R | 4歳上1000万下 | ダ1400 | 5 | ルメール |
17.01.14 | ロードヴォルケーノ | 京都12R | 4歳上1000万下 | ダ1400 | 3 | ルメール |
17.01.05 | ロードフェリーチェ | 京都12R | 4歳上1000万下 | 芝1200 | 15 | 松若風馬 |
2016年通算成績 37戦 1勝 【1.4.2.30】 | ||||||
16.12.11 | ベルフィオーレ | 中山8R | 3歳上1000万下 | ダ2400 | 8 | 石川裕紀人 |
16.12.04 | ロードインスパイア | 中山8R | 3歳上500万下 | ダ1200 | 15 | 伴啓太 |
16.11.19 | ベルフィオーレ | 東京9R | 伊勢佐木特別(1000万下) | ダ2100 | 5 | 戸崎圭太 |
16.11.19 | ロードインスパイア | 福島6R | 3歳上500万下 | ダ1150 | 3 | 伴啓太 |
16.11.13 | ロードヴォルケーノ | 京都12R | ドンカスターC(1000万下) | ダ1400 | 11 | 蛯名正義 |
16.11.12 | ロードフェリーチェ | 京都9R | 三年坂特別(1000万下) | 芝1600 | 13 | 池添謙一 |
16.10.23 | ロードインスパイア | 新潟9R | 3歳上500万下 | ダ1200 | 11 | 津村明秀 |
16.09.17 | ロードインスパイア | 中山12R | 3歳上500万下 | ダ1200 | 13 | 戸崎圭太 |
16.09.04 | ベルフィオーレ | 札幌12R | 釧路湿原特別(1000万下) | ダ1700 | 5 | 福永祐一 |
16.08.28 | ロードフェリーチェ | 新潟9R | 五頭連峰特別(1000万下) | 芝1600 | 12 | 田中勝春 |
16.08.20 | ロードセレリティ | 小倉7R | 3歳未勝利 | ダ1700 | 13 | 岩田康誠 |
16.08.14 | ロードインスパイア | 新潟12R | 3歳上500万下 | 芝1000 | 8 | 伴圭太 |
16.08.14 | ベルフィオーレ | 札幌12R | 報知杯大雪H(1000万下) | ダ1700 | 2 | 福永祐一 |
16.07.24 | ロードインスパイア | 福島12R | 3歳上500万下 | 芝1200 | 2 | 伴圭太 |
16.07.23 | ロードセレリティ | 中京3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | 4 | 福永祐一 |
16.07.03 | ベルフィオーレ | 函館10R | 檜山特別(1000万下) | ダ1700 | 4 | 岩田康誠 |
16.06.25 | ロードセレリティ | 阪神3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | 2 | 福永祐一 |
16.05.29 | ロードインスパイア | 東京6R | 3歳500万下 | 芝1400 | 8 | 田辺裕信 |
16.05.29 | ロードセレリティ | 京都1R | 3歳未勝利 | ダ1400 | 2 | 藤岡祐介 |
16.05.21 | ラグランジュ | 京都3R | 3歳未勝利 | ダ1900 | 16 | 三津谷隼 |
16.05.08 | ラグランジュ | 京都2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | 15 | 酒井学 |
16.05.07 | ロードセレリティ | 京都2R | 3歳未勝利 | ダ1400 | 3 | 岩田康誠 |
16.04.23 | ロードガルーダ | 京都11R | 彦根S(1600万下) | 芝1200 | 15 | 岩田康誠 |
16.06.16 | ベルフィオーレ | 阪神12R | 4歳上1000万下 | ダ1400 | 7 | 岩田康誠 |
16.04.09 | ロードフェリーチェ | 阪神10R | 心斎橋S(1600万下) | 芝1400 | 16 | 四位洋文 |
16.04.03 | ロードセレリティ | 阪神2R | 3歳未勝利 | ダ1400 | 7 | 岩田康誠 |
16.03.27 | ロードインスパイア | 中山6R | 3歳500万下 | 芝1200 | 14 | 三浦皇成 |
16.03.19 | ロードガルーダ | 阪神10R | なにわS(1600万下) | ダ1200 | 12 | 菱田裕二 |
16.03.12 | ロードインスパイア | 中山2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | 1 | 岩田康誠 |
16.03.06 | ロードフェリーチェ | 阪神9R | 武庫川S(1600万下) | 芝1600 | 6 | 四位洋文 |
16.02.28 | ロードガルーダ | 中山10R | ブラッドストーンS(1600万下) | ダ1200 | 6 | ルメール |
16.02.06 | ベルフィオーレ | 京都12R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | 5 | 岩田康誠 |
16.01.16 | ロードヴォルケーノ | 中京12R | 伊勢特別(1000万下) | ダ1400 | 4 | 勝浦正樹 |
16.01.11 | ベルフィオーレ | 中山8R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | 15 | 戸崎圭太 |
16.01.11 | ラグランジュ | 京都2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | 8 | 酒井学 |
16.01.10 | ティアーモ | 京都9R | 北大路特別(1000万下) | 芝1800 | 16 | 幸英明 |
16.01.10 | ロードインスパイア | 中山1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | 5 | ベリー |
2015年通算成績 45戦 1勝 【1.4.6.34】 | ||||||
15.12.26 | ロードヴォルケーノ | 阪神12R | 3歳上1000万下 | ダ1400 | 2 | 勝浦正樹 |
15.12.26 | ロードガルーダ | 阪神10R | 妙見山S(1600万下) | ダ1400 | 5 | ボウマン |
15.12.20 | ロードインスパイア | 中山1R | 2歳未勝利 | ダ1200 | 3 | 三浦皇成 |
15.12.19 | ティアーモ | 中山12R | 3歳上1000万下 | 芝2000 | 2 | 幸英明 |
15.12.19 | ラグランジュ | 阪神6R | 2歳新馬 | ダ1400 | 3 | 松若風馬 |
15.12.13 | ロードヴォルケーノ | 阪神12R | 高砂特別(1000万下) | ダ1400 | 3 | 勝浦正樹 |
15.12.13 | ロードガルーダ | 中京11R | 三河S(1600万下) | ダ1400 | 12 | 加藤祥太 |
15.11.28 | ロードインスパイア | 東京2R | 2歳未勝利 | 芝1400 | 2 | 三浦皇成 |
15.11.23 | ロードジェネラル | 京都8R | 3歳上500万下 | ダ1900 | 14 | 鮫島克駿 |
15.11.21 | ロードガルーダ | 東京11R | 錦秋S(1600万下) | ダ1600 | 10 | ベリー |
15.11.21 | ティアーモ | 京都10R | 衣笠特別(1000万下) | 芝1800 | 5 | M.デムーロ |
15.11.14 | ロードヴォルケーノ | 京都9R | 枚方特別(1000万下) | ダ1400 | 10 | 和田竜二 |
15.11.07 | ロードフェリーチェ | 京都10R | 長岡京S(1600万下) | 芝1600 | 10 | 四位洋文 |
15.11.01 | ロードガルーダ | 京都9R | 渡月橋S(1600万下) | ダ1400 | 4 | 小牧太 |
15.10.17 | ロードフェリーチェ | 京都11R | 清水S(1600万下) | 芝1600 | 9 | 四位洋文 |
15.10.03 | ロードインスパイア | 中山2R | 2歳未勝利 | 芝1200 | 6 | 三浦皇成 |
15.09.26 | ベルフィオーレ | 阪神10R | 夕月特別(1000万下) | 芝1800 | 10 | 岩田康誠 |
15.09.26 | パルテノン | 阪神6R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 3 | 岩田康誠 |
15.09.06 | ベルフィオーレ | 札幌12R | 釧路湿原特別(1000万下) | ダ1700 | 8 | 福永祐一 |
15.09.06 | パルテノン | 札幌3R | 3歳未勝利 | ダ1700 | 7 | 福永祐一 |
15.08.30 | ティアーモ | 札幌12R | オールスターJ第4戦(1000万下) | 芝1800 | 5 | 武豊 |
15.08.30 | パルテノン | 札幌4R | 3歳未勝利 | ダ1700 | 5 | 福永祐一 |
15.08.16 | ティアーモ | 札幌10R | HTB賞(1000万下) | 芝2000 | 8 | 藤岡康太 |
15.08.08 | パルテノン | 札幌6R | 3歳未勝利 | 芝2000 | 8 | 福永祐一 |
15.08.02 | ロードインスパイア | 新潟1R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 4 | 三浦皇成 |
15.07.26 | ロードヴォルケーノ | 中京10R | 香嵐渓特別(1000万下) | ダ1400 | 4 | 福永祐一 |
15.07.26 | ティアーモ | 函館10R | 松前特別(1000万下) | 芝2000 | 4 | 藤岡康太 |
15.07.25 | ベルフィオーレ | 函館12R | 駒場特別(1000万下) | ダ1700 | 11 | 岩田康誠 |
15.07.25 | パルテノン | 函館2R | 3歳未勝利 | ダ1700 | 5 | 三浦皇成 |
15.07.11 | ベルフィオーレ | 函館8R | 3歳上500万下 | ダ1700 | 1 | 岩田康誠 |
15.06.27 | ベルフィオーレ | 函館9R | 3歳上500万下 | ダ1700 | 3 | 岩田康誠 |
15.06.13 | ロードインスパイア | 東京5R | 2歳新馬 | 芝1400 | 3 | 三浦皇成 |
15.05.30 | ロードヴォルケーノ | 東京10R | 薫風S(1600万下) | ダ1400 | 中止 | 吉田隼人 |
15.05.09 | ロードフェリーチェ | 東京11R | プリンシパルS(OP) | 芝2000 | 7 | 嘉藤貴行 |
15.05.03 | ロードヴォルケーノ | 京都12R | 高瀬川S(1600万下) | ダ1400 | 8 | 福永祐一 |
15.04.25 | ロードフェリーチェ | 京都10R | 橘S(OP) | 芝1400 | 7 | 四位洋文 |
15.04.05 | ロードヴォルケーノ | 阪神9R | 鳴門S(1600万下) | ダ1400 | 13 | 福永祐一 |
15.03.28 | ロードフェリーチェ | 阪神11R | 毎日杯(G3) | 芝1800 | 9 | 四位洋文 |
15.03.11 | ロードジェネラル | 名古屋10R | 名古屋CCオルフェウ | ダ1400 | 5 | 川原正一 |
15.02.22 | ロードガルーダ | 京都10R | 河原町S(1600万下) | ダ1400 | 15 | シュタルケ |
15.02.14 | ベルフィオーレ | 京都12R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | 11 | C.デムーロ |
15.02.08 | ティアーモ | 小倉11R | 壇之浦特別(1000万下) | 芝2000 | 7 | 藤岡祐介 |
15.02.07 | ロードジェネラル | 小倉8R | 4歳上500万下 | 芝1800 | 16 | バルジュー |
15.01.12 | ベルフィオーレ | 中山8R | 4歳上1000万下 | ダ1800 | 5 | 戸崎圭太 |
15.01.11 | ロードフェリーチェ | 京都11R | シンザン記念(G3) | 芝1600 | 2 | 四位洋文 |
2014年通算成績 47戦 6勝 【6.1.3.37】 | ||||||
14.12.28 | ロードフェリーチェ | 阪神9R | 千両賞(500万下) | 芝1600 | 5 | 四位洋文 |
14.12.20 | ティアーモ | 中山12R | 白井特別(1000万下) | 芝2000 | 12 | 蛯名正義 |
14.12.14 | ロードヴォルケーノ | 阪神12R | 御影S(1600万下) | ダ1400 | 5 | 幸英明 |
14.12.14 | ベルフィオーレ | 阪神8R | 3歳上1000万下 | ダ1800 | 6 | 藤岡佑介 |
14.11.29 | ロードガルーダ | 京都10R | 貴船S(1600万下) | ダ1200 | 7 | ビュイック |
14.11.29 | ロードフェリーチェ | 京都5R | 2歳新馬 | 芝1600 | 1 | 四位洋文 |
14.11.29 | ロードヘラクレス | 京都4R | 2歳未勝利 | 芝1400 | 11 | 酒井学 |
14.11.08 | ロードヘラクレス | 京都5R | 2歳新馬 | 芝1400 | 4 | 酒井学 |
14.11.01 | ロードガルーダ | 京都10R | 西陣S(1600万下) | ダ1200 | 7 | 藤岡康太 |
14.10.26 | ロードヴォルケーノ | 京都12R | 大山崎特別 | ダ1400 | 1 | 岩田康誠 |
14.10.18 | ロードランパート | 東京12R | 3歳上1000万下 | ダ2100 | 15 | 吉田豊 |
14.09.27 | ティアーモ | 阪神10R | 夕月特別(1000万下) | 芝1800 | 10 | 藤岡佑介 |
14.09.07 | ロードランパート | 新潟10R | オフサイドトラップC(1000万下) | 芝1600 | 13 | 江田照男 |
14.09.07 | フィラデルフィア | 小倉4R | 3歳未勝利 | 芝1200 | 11 | 藤岡祐介 |
14.09.06 | ロードガルーダ | 小倉11R | 北九州短距離S(1600万下) | 芝1200 | 6 | 小牧太 |
14.08.30 | ベルフィオーレ | 札幌7R | 3歳上500万下 | ダ1700 | 1 | 岩田康誠 |
14.08.16 | ロードヴォルケーノ | 小倉10R | 宮崎特別(1000万下) | ダ1700 | 9 | 松山弘平 |
14.08.03 | ロードガルーダ | 小倉11R | 佐世保S(1600万下) | 芝1200 | 5 | 浜中俊 |
14.08.02 | ティアーモ | 札幌12R | 日高特別(1000万下) | 芝1800 | 3 | 藤岡康太 |
14.08.02 | ロードロックスター | 新潟11R | 佐渡特別(1600万下) | 芝2000 | 16 | 北村宏司 |
14.08.02 | フィラデルフィア | 小倉2R | 3歳未勝利 | 芝1800 | 12 | 川須栄彦 |
14.07.26 | ベルフィオーレ | 中京3R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 1 | 福永祐一 |
14.07.19 | ロードヴォルケーノ | 中京12R | 3歳上500万下 | ダ1400 | 1 | 福永祐一 |
