【中性粒状固化工事施工事例】
工事名 | 工事場所 | 発注者 | 請負業者 | 改良期間 | 改良土量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島中学校校舎新築工事 | 徳島市中前川3-16 | 徳島市 | 大成建設 | H14/12/12〜H14/12/24 | 2,800m3 |
2 | 徳島県消防学校・防災センター新築工事 | 板野郡北島町鯛浜字大西 | 徳島県 | 姫野組・宮本建設 大和建設工業 |
H14/12/20〜H15/2/5 | 1,177m3 |
3 | 末広古田線改良工事 新導池第一分割工事 |
阿波市市場町大字山野上 | 市場町産業建設課 | 松本建設 | H16/3/16〜H16/4/10 | 1,260m3 |
4 | 月見ケ丘河川浚渫工事 | 板野郡 | 徳島土木河川課 | 高原建設 | H16/6/15〜H16/6/25 | 800m3 |
5 | 県営住宅(鴨島呉郷団地10号棟)新築工事 | 吉野川市鴨島町 | 徳島県 | 藤建設 | H16 | 287m3 |
6 | 由岐保育園新築工事 | 海部郡美波町 | 美波町 | 竃k岡組 | H16/9/20〜H16/9/22 | 83m3 |
7 | 県営住宅名東(東)団地4号棟新築工事 | 名東町 | 徳島県 | 宮本建設 | H16/3/16〜H16/4/10 | 196.5m3 |
8 | 平成16-17年度 北田宮護岸災害復旧工事 | 徳島市北田宮町 | 国土交通省 | 鞄谷建設 | H17/9/27〜H17/11/8 | 3,750m3 |
9 | 日和佐老人ホーム新築工事 | 海部郡美波町西河内字丹前99 | 徳島県 | 兜P野組 | H18/8/31〜H18/9 | |
10 | 平成18徳土田宮川 徳・北佐古他河道掘削工事 |
徳島市北佐古2番町〜 南田宮3丁目 |
徳島県(徳島土木 事務所河川砂防課) |
冨士建設工業(有) | H19/3/5〜H19/3/20 | 浚渫1,850m3 改良1262.4m3 |
11 | 吉野川下流域農地防災事業 東部幹線水路(今切川サイホン) その2工事 |
徳島市応神町中原 及び 板野郡北島町高房地内 |
中国四国農政局 四国東部農地防災 事務所 |
青木あすなろ建設(株) | H19/8/24〜H19/10/10 | 2,900m3 |
12 | H20徳土 正法寺川 藍・奥野 河川工事(正法寺川) |
板野郡藍住町奥野 | 徳島県 (徳島土木事務所河川砂防課) |
幸建設(有) | H21/3/5〜H21/3/31 | 982m3 |
13 | 徳島市北部浄化センター建築工事 | 徳島市東沖洲 マリンピア内 | 徳島市 | りんかい日産・五藤建設IV | H21/8/10〜H21/9/30 | 6,460m3 |