第16回八幡浜トレイルランニング2016
レース別 成績一覧
10km 男子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 チーム 項目1
1 11 0:43:19 清水 一博 小松島市消防署 徳島県
2 152 0:43:22 大川原 和人 - 大洲市
3 153 0:44:21 野中 健史 吉田浜クラブ 東温市
4 66 0:44:21 西之谷 相 - 松山市
5 5 0:44:38 上村 英史 - 高知県
6 122 0:44:56 矢野 吉男 ようはしるのお 西宇和郡伊方町
7 91 0:46:09 渡辺 泰斗 闘走駅伝クラブ 松山市
8 144 0:46:10 高月 裕也 らんランRUN 西予市
9 20 0:46:21 小野 剛志 - 伊予市
10 53 0:46:36 三鍋 隆志 四国中央ガッポ 四国中央市
11 104 0:46:52 相原 和範 愛媛県庁遊走会 松山市
12 88 0:47:21 田所 勉 木野内化成産業 松山市
13 95 0:48:35 兵頭 浩 - 松山市
14 124 0:48:53 村上 正憲 MVsAC 西条市
15 63 0:49:00 鈴木 俊宏 愛媛県庁遊走会 松山市
16 165 0:49:06 凝地 潤二 愛南体協 南宇和郡愛南町
17 31 0:49:40 澤近 栄彰 立間愛走会 宇和島市
18 34 0:49:43 河野 司 吉田オレンジ荘 宇和島市
19 33 0:50:05 宮川 典丈 立間愛走会 宇和島市
20 179 0:50:15 熊谷 和也 ISランナーズ 八幡浜市
21 30 0:50:34 宝本 将 宇和島陸協 宇和島市
22 149 0:50:48 冨永 大輔 大洲体協 大洲市
23 178 0:51:08 加戸 秀美 - 八幡浜市
24 128 0:51:43 安藤 修 - 西条市
25 51 0:51:44 高橋 政志 四国中央ガッポ 四国中央市
26 109 0:52:03 仙波 佑典 北斗神拳伝承者 松山市
27 146 0:52:18 光沖 真治 野村体協 西予市
28 47 0:52:24 宇高 裕喜 アズサ松山 今治市
29 52 0:52:29 石川 晃三 - 四国中央市
30 41 0:52:45 村上 真郎 今治アスリート 今治市
31 138 0:52:53 兵頭 孝行 株式会社大塚組 西予市
32 80 0:54:08 窪田 孝 - 松山市
33 38 0:54:43 岩野 哲也 市立大洲病院 喜多郡内子町
34 42 0:54:54 河内 和則 今治アスリート 今治市
35 125 0:54:54 稲田 勝 タダマサーズ 西条市
36 181 0:55:12 大谷 慶彦 伊方SRC 八幡浜市
37 2 0:55:19 早川 和弘 とまラン 香川県
38 143 0:55:23 三瀬 徹 - 西予市
39 164 0:55:25 山本 幸喜 - 南宇和郡愛南町
40 50 0:55:40 宮崎 正信 - 四国中央市
41 35 0:55:52 尾崎 健吏 じゃこ天クラブ 宇和島市
42 168 0:55:54 程野 芳光 - 八幡浜市
43 76 0:56:00 青木 祐禎 - 松山市
44 167 0:56:12 清水 達也 - 八幡浜市
45 69 0:56:12 中川 哲夫 仕事師クラブ 松山市
46 68 0:56:19 高田 智広 - 松山市
47 158 0:56:33 渡部 孝司 株式会社渡部 東温市
48 174 0:57:41 兵頭 真紀夫 八幡浜YEG 八幡浜市
49 4 0:57:49 松本 裕嗣 WATARI 高知県
50 78 0:57:58 向井 雄一郎 松山市 松山市
51 26 0:58:08 中川 雄大 松山丸三 伊予市
52 62 0:58:20 長岡 広教 longs 松山市
53 82 0:58:38 河野 克哉 - 松山市
54 139 0:58:49 佐藤 孝博 宇和柔道会 西予市
55 172 0:58:52 吉川 匡希 市立大洲病院 八幡浜市
56 147 0:58:54 赤松 亮 加戸病院 西予市
57 169 0:58:54 西川 友浩 八幡浜LTC 八幡浜市
58 141 0:59:06 井上 桂太 わがままジュリ 西予市
59 114 0:59:08 新田 剛 松山丸三 松山市
60 77 0:59:40 山本 篤 SFRC 松山市
61 60 0:59:44 山田 亮介 加地ジャパン 松山市
62 17 0:59:45 福山 浩二 - 伊予郡松前町
63 102 0:59:47 清家 浩二 - 松山市
64 100 0:59:50 道上 修二 - 松山市
65 175 1:00:00 鶴岡 雄二 - 八幡浜市
66 135 1:00:01 菊池 望 下宇和SC 西予市
67 89 1:00:17 伊賀上 茂記 - 松山市
68 56 1:00:19 池上 敦夫 - 松山市
69 173 1:00:31 青山 浩 四国銀行八幡浜 八幡浜市
70 70 1:00:40 藤岡 敦 平成船手組 松山市
71 32 1:00:50 清家 友一 立間愛走会 宇和島市
72 161 1:00:53 戸田 敏治 川内さくらRS 東温市
73 142 1:01:05 山本 将平 - 西予市
74 180 1:01:06 武内 竜二 武内珠算塾 八幡浜市
75 106 1:01:52 松本 英稔 SRC 松山市
76 186 1:02:00 清水 学 - 西予市
77 163 1:02:27 砂田 透 愛南体協 南宇和郡愛南町
78 189 1:02:32 中野 俊幸 Team QQ50’S 八幡浜市
79 1 1:02:38 飯尾 文昭 三重東SC 大分県
80 190 1:03:03 井野 隆 Team QQ50’S 八幡浜市
81 13 1:03:09 佐藤 亘 - 広島県
82 126 1:03:12 森永 昌二 - 西条市
83 155 1:03:16 矢野 賢二 - 東温市
84 9 1:03:27 大庭 淳平 - 高知県
85 107 1:03:37 別府 望 シンセイAC 松山市
86 36 1:03:48 岩森 正 - 宇和島市
87 117 1:03:55 染次 章治 まどんなくらぶ 上浮穴郡久万高原町
88 166 1:04:04 増田 裕隆 増田みかん園 南宇和郡愛南町
89 65 1:04:44 遠藤 勝浩 - 松山市
90 188 1:05:13 二宮 朋尚 保内体協 八幡浜市
91 182 1:05:37 野本 幸弘 宇和島運輸 八幡浜市
92 130 1:06:11 玉井 博樹 - 西条市
93 101 1:06:31 斎藤 浩昭 加地ジャパン 松山市
94 90 1:06:31 平井 幸男 - 松山市
95 191 1:06:32 菊池 敬 - 八幡浜市
96 61 1:06:40 上岡 廣志 石崎汽船 松山市
97 127 1:06:46 大西 貴夫 さかなクン 西条市
98 133 1:06:59 近藤 直敏 走泉会 西予市
99 131 1:07:07 工藤 泰生 - 西条市
100 54 1:07:10 藤本 敬三 四国ガス 松山市
101 177 1:07:13 菊池 祐介 - 八幡浜市
102 24 1:07:53 菅 徹夫 - 伊予市
103 99 1:07:58 松下 明 - 松山市
104 7 1:08:06 青木 孝之 神田AC 高知県
105 162 1:08:15 青木 進治 - 東温市
106 86 1:08:31 松浪 弘 - 松山市
107 75 1:08:36 山内 卓朗 - 松山市
108 44 1:08:38 御手洗 憲 - 今治市
109 94 1:08:40 友岡 直之 - 松山市
110 3 1:08:44 由比 道 らんらんらん 高知県
111 93 1:09:07 佐伯 一雄 松商70会 松山市
112 105 1:09:25 村上 恵洋 - 松山市
113 85 1:09:33 野島 海 47普2中 松山市
114 145 1:09:39 荻野 猛 四国FRC 西予市
115 151 1:10:07 金子 尚生 - 大洲市
116 192 1:10:16 栗田 晃志 - 八幡浜市
117 81 1:10:28 久野 克己 - 松山市
118 12 1:11:11 三森 尉宏 - 広島県
119 21 1:11:12 吉岡 梓 - 伊予市
120 22 1:11:45 清水 紀之 株式会社松山丸 伊予市
121 157 1:11:51 越智 伸 東温市 東温市
122 193 1:12:16 二宮 渉 - 八幡浜市
123 74 1:12:22 牛嶋 剛一郎 - 松山市
124 72 1:12:59 谷 公彦 μ松山 松山市
125 39 1:13:01 伊賀 弘夫 内子走友会 喜多郡内子町
126 171 1:13:12 中居 道夫 八幡浜合唱団 八幡浜市
127 55 1:13:25 清家 和也 愛媛銀行 松山市
128 18 1:13:41 清家 博吉 砥部ymkk 伊予郡砥部町
129 154 1:13:43 中野 正実 中山R51 東温市
130 29 1:13:45 鳥生 勉歳 アマノクラブ 伊予市
131 187 1:13:55 玉乃井 誠 - 松山市
132 25 1:14:50 福井 光栄 双海藤岡工業 伊予市
133 108 1:16:53 藤井 隆嗣 チーム立岩川 松山市
134 150 1:18:27 森本 憲治 テニスマン 大洲市
135 19 1:18:46 中島 英樹 μ松山 伊予郡砥部町
136 57 1:19:03 井上 誠 株式会社フジ 松山市
137 97 1:19:09 門脇 洋 47普2中 松山市
138 132 1:21:11 冨永 健介 - 西予市
139 8 1:21:39 濱田 亘 - 高知県
140 40 1:22:02 徳岡 隆 - 喜多郡内子町
141 119 1:22:40 久保 雄輝 - 新居浜市
142 118 1:23:19 竹本 克則 - 新居浜市
143 115 1:23:35 越智 裕二 - 松山市
144 49 1:24:41 中川 一政 テレサ 四国中央市
145 67 1:26:08 藤本 一路 東西会 松山市
146 79 1:26:40 砂田 健太 47普2中 松山市
147 96 1:28:10 堀尾 昌史 ウルトラチョプ 松山市
148 185 1:32:02 倉本 史彦 松山東雲学園 松山市
149 6 1:32:22 伊藤 公二 - 高知県
150 71 1:34:03 渡部 徹 - 松山市
10km 女子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 チーム 項目1
1 207 0:51:20 赤星 みゆき リュウオウ 喜多郡内子町
2 209 0:51:48 合田 睦美 愛媛陸連 四国中央市
3 206 0:58:53 白石 晴美 - 喜多郡内子町
4 203 1:02:00 関上 知美 - 伊予市
5 219 1:03:51 西野 真由佳 - 松山市
6 201 1:08:09 魚海 博美 倉敷RC 岡山県
7 222 1:09:25 村上 智香 - 松山市
8 212 1:10:52 坂森 直美 - 松山市
9 208 1:13:15 門岡 さつき - 今治市
10 224 1:13:22 福本 多津子 宇和ランニング 西予市
11 228 1:13:39 竹岡 弘子 リルティドック 久万高原町
12 210 1:13:45 石川 希 SFRC 四国中央市
13 218 1:15:40 兵頭 敏子 - 松山市
14 202 1:15:54 根岸 ともこ - 埼玉県
15 216 1:18:27 大窪 美輪子 - 松山市
16 214 1:18:45 脇本 久美 - 松山市
17 204 1:19:54 清家 昭子 - 宇和島市
18 225 1:20:38 冨永 陽子 チームさかぴ〜 大洲市
19 220 1:24:46 鎌田 真央 でこぽんず 松山市
20 213 1:26:46 山根 裕美 チームえむすた 松山市
21 221 1:34:03 石丸 杏奈 - 松山市
22 215 1:34:03 児島 茜 - 松山市
5km 男子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 チーム 項目1
1 394 0:23:04 城戸 康志 - 松山市
2 375 0:23:09 岩崎 利彦 やきとり秋吉 松山市
3 359 0:23:51 黒川 優 KAZ AC 松山市
4 451 0:24:36 田邉 忠義 ガイナー 八幡浜市
5 459 0:24:39 馬場 貴範 - 大洲市
6 421 0:25:05 上杉 勝 野村体協 西予市
7 424 0:25:11 斉藤 裕二 斉藤さん 大洲市
8 349 0:25:11 酒井 治葵 - 松山市
9 374 0:25:11 木村 裕也 - 松山市
10 356 0:25:17 高市 祐次 - 松山市
11 366 0:25:20 西原 勇 チャレンジャー 松山市
12 420 0:25:25 堀田 英計 野村体協 西予市
13 382 0:25:29 木谷 治 - 松山市
14 337 0:26:07 中村 彰宏 宇和島陸協 宇和島市
15 343 0:26:12 大下 吉友 - 今治市
16 354 0:26:18 松山 亮 木下商店 松山市
17 450 0:26:19 上野 峻平 - 八幡浜市
18 429 0:26:39 窪田 好範 大洲ひまわり 大洲市
19 318 0:27:07 岡田 俊介 rework 伊予郡砥部町
20 325 0:27:13 水口 学 伊予 伊予市
21 423 0:27:37 大谷 一生 - 大洲市
22 358 0:27:43 藤野 昭徳 松山SP 松山市
23 460 0:27:52 清水 誠二 - 大洲市
24 453 0:28:04 重松 拓也 - 平田町
25 378 0:28:06 神谷 計之 レデイ薬局RC 松山市
26 327 0:28:14 福井 天翔 双海中学校 伊予市
27 324 0:28:19 渡部 将裕 こぐま 伊予市
28 416 0:28:37 正岡 佳晃 今治クラブ 西条市
29 426 0:28:43 久保 豊 - 大洲市
30 389 0:28:45 永井 昌 株式会社ヒカリ 松山市
31 409 0:28:53 城岡 秀一 いかた未来倶楽 西宇和郡伊方町
32 406 0:29:04 コ本 将也 - 新居浜市
33 350 0:29:12 山崎 和宏 - 松山市
34 311 0:29:23 野村 直樹 - 山口県
35 301 0:29:27 松下 亮太 YY 大阪府
36 417 0:29:42 奥藤 達也 じゃこ天クラブ 西予市
37 362 0:30:08 宇都宮 健ニ - 松山市
38 422 0:30:13 佐々山 吉一 大洲体協 大洲市
39 425 0:30:15 久保 真一 - 大洲市
40 369 0:30:16 内田 善朗 - 松山市
41 330 0:30:19 久保田 慎二 - 宇和島市
42 441 0:30:30 薬師神 敬篤 宇和島運輸 八幡浜市
43 399 0:30:32 松本 宜男 - 松山市
44 368 0:30:39 木下 隼斗 - 松山市
45 414 0:30:41 廣田 充晃 - 西条市
46 314 0:30:47 宮崎 幸信 中山クラブ 伊予郡松前町
47 456 0:31:05 二宮 紘輝 松柏中学校 八幡浜市
48 332 0:31:12 山本 誠 立間愛走会 宇和島市
49 443 0:31:27 井村 武史 - 八幡浜市
50 348 0:31:38 酒井 研治 - 松山市
51 433 0:31:39 高平 秀男 らくれんAC 東温市
52 355 0:31:41 山本 勇 アルバトロス 松山市
53 310 0:31:41 横山 修介 広島銀行 広島県
54 381 0:31:45 西野 博幸 ゼロスタイル 松山市
55 364 0:31:48 外池 大典 - 松山市
56 333 0:31:50 植野 祐司 無所属 宇和島市
57 380 0:32:00 大野 通 - 松山市
58 431 0:32:14 浅野 猛士 大洲体協 大洲市
59 440 0:32:21 宮本 英之介 昭和水産 八幡浜市
60 436 0:32:23 畑山 健 - 東温市
61 446 0:32:25 中川 裕士 - 八幡浜市
62 319 0:32:28 中川 知也 rework 伊予郡砥部町
63 470 0:32:38 日浦 高志 - 八幡浜市
64 403 0:32:45 杉原 徹 - 松山市
65 328 0:33:32 浅井 周二 - 宇和島市
66 434 0:33:35 片上 洋一 - 東温市
67 334 0:33:39 太宰 俊明 三間町 宇和島市
68 371 0:33:58 北原 正彦 - 松山市
69 393 0:34:06 檜垣 臣哉 デビルス#39 松山市
70 373 0:34:17 古川 竜彦 加地ジャパン 松山市
71 370 0:34:23 中西 英治 媛や 松山市
72 383 0:34:31 徳田 修 NRC 松山市
73 302 0:34:35 小谷 宏 YY 大阪府
74 338 0:34:36 山岡 光治 - 喜多郡内子町
75 413 0:34:40 高橋 誠 広島銀行 西条市
76 444 0:34:41 楠本 誉幸 八幡浜sure 八幡浜市
77 411 0:34:42 谷本 徳仁 - 西宇和郡伊方町
78 367 0:34:45 大福 将史 rework 松山市
79 432 0:34:46 阿河 昌弘 - 東温市
80 372 0:34:48 加地 俊彦 加地ジャパン 松山市
81 391 0:34:53 豊田 淳 - 松山市
82 321 0:34:58 福田 亮 デビルス蘭クラ 伊予郡砥部町
83 352 0:34:58 渡辺 徹 デビルス蘭C 松山市
84 308 0:35:03 増富 清志 YY 奈良県
85 377 0:35:16 谷山 誠太朗 - 松山市
86 442 0:35:24 井上 洋一 八幡浜市役所 八幡浜市
87 357 0:35:26 桑島 淳二 木下商店 松山市
88 336 0:35:36 山口 眞 - 宇和島市
89 306 0:35:36 兵等 光二 - 高知県
90 376 0:35:41 伊藤 博 - 松山市
91 386 0:35:42 福島 洋司 - 松山市
92 396 0:35:59 廣田 真也 山本整形外科 松山市
93 307 0:36:05 西尾 雅史 - 高知県
94 395 0:36:25 山田 慎 - 松山市
95 360 0:36:33 竹葉 睦生 - 松山市
96 410 0:36:37 加藤 克馬 - 西宇和郡伊方町
97 404 0:36:48 山本 武克 加地ジャパン 新居浜市
98 363 0:37:06 加藤 雅之 媛や 松山市
99 458 0:37:18 古田 吉浩 Team QQ50 八幡浜市
100 388 0:37:26 船越 昌也 でこぽん’ず 松山市
101 323 0:37:32 日野 十四郎 - 伊予市
102 437 0:37:41 岡本 隆志 - 東温市
103 464 0:37:44 谷口 幸治 - 八幡浜市
104 316 0:37:57 結城 耕正 野老山BSS 伊予郡砥部町
105 384 0:38:01 白石 健治 オレンジケンジ 松山市
106 390 0:38:10 林 茂広 伊予病院 松山市
107 466 0:38:10 松末 憲幸 - 八幡浜市
108 344 0:38:17 深川 久雄 - 四国中央市
109 400 0:38:27 竹田 智 加地ジャパン 松山市
110 468 0:38:29 宮川 知也 - 八幡浜市
111 401 0:38:32 茶本 光洋 ニヤク 松山市
112 353 0:38:43 須山 哲男 - 松山市
113 346 0:39:05 品川 友秀 ビターエンダー 松山市
114 415 0:39:10 加藤 直樹 - 西条市
115 379 0:39:13 渡辺 隆幸 カブチャレ 松山市
116 457 0:39:20 大西 孝幸 阪大微研OB会 香川県
117 365 0:39:58 篠田 大 秋吉 松山市
118 335 0:40:04 沖 良隆 宇和島吉田病院 宇和島市
119 445 0:40:05 村下 寿規 日土東走ろう会 八幡浜市
120 305 0:40:06 野村 豊樹 チーム金子食品 香川県
121 448 0:40:14 赤松 直 TEAM QQ 八幡浜市
122 341 0:40:58 織田 勝 チーム校正 今治市
123 304 0:41:19 今城 智憲 きびだんご 岡山県
124 430 0:42:07 山本 栄治 夜昼ランナーズ 大洲市
125 455 0:42:30 山岡 裕三 - 八幡浜市
126 397 0:42:31 竹内 伸明 - 松山市
127 407 0:42:36 山本 洋希 - 新居浜市
128 461 0:42:47 氏間 貴則 - 八幡浜市
129 463 0:43:08 高橋 英行 - 八幡浜市
130 339 0:43:14 武岡 伸司 うちこラン 喜多郡内子町
131 419 0:43:17 中居 義輝 野福峠楽走会 西予市
132 462 0:43:36 大山 祐一郎 - 八幡浜市
133 435 0:43:47 萩原 寛 - 東温市
134 469 0:47:24 山中 崇弘 - 八幡浜市
135 345 0:49:15 竹田 尚利 - 松山市
136 313 0:55:13 西条 憲人 - 伊予郡松前町
137 467 0:57:09 道岡 知昭 - 八幡浜市
5km 女子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 チーム 項目1
1 505 0:25:56 高橋 彩 イッテQ 高知県
2 540 0:26:30 永田 真紀 レデイ薬局RC 松山市
3 517 0:27:28 毛利 千里 今治アスリート 今治市
4 514 0:27:29 二宮 歩美 - 宇和島市
5 516 0:29:09 大森 邦子 - 喜多郡内子町
6 564 0:30:14 大山 愛 愛南体協 南宇和郡愛南町
7 509 0:30:25 篠崎 美穂 - 伊予市
8 510 0:30:58 延永 一美 オレンジクイン 宇和島市
9 512 0:31:27 藤井 奈美 - 宇和島市
10 515 0:32:01 森 芙美 森鉄工所 宇和島市
11 549 0:32:01 松本 知佐子 - 松山市
12 548 0:33:11 島田 由美子 - 松山市
13 542 0:33:52 酒井 理恵 - 松山市
14 524 0:33:53 永芳 友梨 アルバトロス 松山市
15 534 0:33:54 森 亜紀子 - 松山市
16 537 0:33:57 相原 直美 - 松山市
17 563 0:34:55 戸田 有紀 - 東温市
18 533 0:36:28 川崎 加余子 - 松山市
19 546 0:37:27 武智 三千代 - 松山市
20 560 0:37:35 西口 栄美 - 西予市
21 558 0:37:53 藤田 恵利似 アバンティ 新居浜市
22 554 0:38:04 田村 恵 ビターエンダー 松山市
23 511 0:38:04 沖 睦子 - 宇和島市
24 507 0:38:06 稲田 富美子 - 広島県
25 529 0:38:06 宮岡 利恵 - 松山市
26 520 0:38:07 近藤 佳代 - 今治市
27 536 0:38:09 松田 香 - 松山市
28 544 0:38:15 吉岡 涼子 - 松山市
29 559 0:38:27 小松 佐和子 - 西条市
30 541 0:39:26 眞下 紗知 - 松山市
31 538 0:39:53 久野 幸美 - 松山市
32 550 0:41:05 村上 由希子 - 松山市
33 518 0:42:04 河内 佳奈子 - 今治市
34 513 0:42:05 池田 忍 - 宇和島市
35 557 0:42:08 福島 さとみ Avanti 新居浜市
36 523 0:42:12 野本 茜 - 松山市
37 522 0:42:22 池上 智子 - 松山市
38 519 0:42:36 横田 利佳 - 今治市
39 561 0:43:39 西野 富子 - 大洲市
40 562 0:43:47 萩原 貴美子 - 東温市
41 551 0:44:18 船越 志子 でこぽん’ず 松山市
42 527 0:45:03 高橋 浩子 - 松山市
43 553 0:45:47 梶岡 ルミ子 オレンジケンジ 松山市
44 555 0:45:58 竹内 美佐 - 松山市
45 503 0:46:22 奥田 博子 - 岡山県
46 528 0:46:37 河野 涼子 - 松山市
47 502 0:46:43 菊池 恵 - 大阪府
48 501 0:46:43 松村 優花 MUNIV 大阪府
49 521 0:49:31 岩田 かずみ オレンジケンジ 松山市
50 556 0:52:26 越智 真弓 - 松山市
51 531 0:54:37 徳永 幸恵 走る女*JWB 松山市
52 539 0:55:13 千原 まき - 松山市
53 532 0:58:29 西岡 幸子 μ松山 松山市
54 508 0:58:29 中島 志津 μ松山 伊予郡砥部町
55 535 0:58:30 栗原 良枝 μ松山 松山市
56 526 1:08:04 岩橋 典子 走る女JWB 松山市
3km 男子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 チーム 項目1
1 605 0:12:27 森 悦郎 森鉄工所 宇和島市
2 618 0:12:43 次家 洋明 ストーム陸上部 松山市
3 621 0:13:11 川下 剛史 - 西条市
4 606 0:13:16 中村 健一 宇和島陸協 宇和島市
5 624 0:13:19 久保田 浩仁 八幡浜体協 八幡浜市
6 622 0:14:06 平田 博史 野村 西予市
7 611 0:14:06 井出 智文 - 今治市
8 612 0:14:26 仙波 一樹 エナジーワン 松山市
9 620 0:14:55 阿部 純一郎 伊方体協 西宇和郡伊方町
10 610 0:15:42 井出 裕二 - 今治市
11 604 0:16:02 柳澤 昌純 松山楽走クラブ 伊予郡松前町
12 602 0:16:56 角 仁 - 高知県
13 631 0:17:46 脇水 博司 - 八幡浜市
14 630 0:18:07 都築 太一 - 八幡浜市
15 601 0:18:17 福井 直哉 インプレッショ 石川県
16 625 0:18:57 二宮 和也 - 八幡浜市
17 629 0:20:25 松田 和朗 - 八幡浜市
18 615 0:21:03 神近 陽平 TRC 松山市
19 616 0:21:43 大戸 喜八郎 瀬戸興産 松山市
20 628 0:22:43 浅野 隆徳 - 八幡浜市
21 627 0:23:00 新地 崇史 - 八幡浜市
22 603 0:23:39 安達 友和 フジタグループ 徳島県
23 609 0:24:55 山根 英雄 リュウオウ 喜多郡内子町
24 613 0:25:52 牛尾 哲久 - 松山市
25 614 0:26:06 外池 侑弥 - 松山市
26 619 0:27:14 川上 高広 - 新居浜市
27 633 0:51:40 日詰 一雄 香川さくらRC 香川県
3km 女子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 チーム 項目1
1 731 0:15:21 新堂 ショコタン - 八幡浜市
2 716 0:16:09 小段 由美 レデイ薬局RC 松山市
3 717 0:16:46 北谷 かおり ストーム陸上部 松山市
4 730 0:17:47 新堂 真亜子 - 八幡浜市
5 714 0:19:13 横井 みどり - 松山市
6 710 0:19:13 新家 碧莞 - 松山市
7 705 0:19:26 近藤 綾香 - 今治市
8 725 0:20:27 斉藤 晴美 斉藤さん 大洲市
9 721 0:20:37 藤本 梨沙 rework 西条市
10 702 0:20:55 赤松 祐希 オレンジクイン 宇和島市
11 712 0:20:59 大久保 裕美 - 松山市
12 715 0:21:44 仲田 美奈 - 松山市
13 708 0:22:18 高田 夕佳 - 松山市
14 719 0:22:27 奥崎 みほこ - 松山市
15 726 0:22:37 矢野 智子 - 大洲市
16 727 0:22:56 菊池 由美 なし 八幡浜市
17 703 0:24:22 林 美紀 - 宇和島市
18 701 0:25:42 中本 ひとみ - 広島県
19 706 0:25:44 伊賀 加那子 アルバトロス 松山市
20 707 0:25:54 大西 あかり アルバトロス 松山市
21 720 0:27:14 川上 佐和子 - 新居浜市
22 722 0:28:24 藤本 美和 rework 西条市
23 709 0:28:38 新家 美樹 - 松山市