第14回八幡浜トレイルランニング2014
10km 男子
順位 ナンバーカード タイム 氏名  
1 66 0:42:31 西之谷 相 松山市
2 39 0:44:27 田中 大祐 伊予市
3 56 0:44:54 津田 高啓 松山市
4 78 0:46:18 城戸 康志 松山市
5 44 0:46:41 矢野 吉男 西宇和郡伊方町
6 76 0:46:42 滝幸 雅也 松山市
7 50 0:47:08 凝地 潤二 南宇和郡愛南町
8 175 0:47:37 冨永 大輔 大洲市
9 77 0:47:38 亀田 慎一 松山市
10 31 0:47:50 田邉 忠義 八幡浜市
11 151 0:48:05 竹又 正敏 高知県
12 141 0:48:13 兵頭 浩 松山市
13 136 0:48:47 大森 健一 松山市
14 144 0:49:09 熊谷 和也 八幡浜市
15 71 0:49:22 加戸 秀美 八幡浜市
16 186 0:49:28 林 将広 広島県
17 86 0:49:59 寺林 晃 八幡浜市
18 64 0:51:06 松田 耕一 松山市
19 194 0:51:26 二宮 義朗 宇和島市
20 148 0:51:27 田所 勉 松山市
21 191 0:51:35 三鍋 隆志 四国中央市
22 126 0:51:35 河野 司 宇和島市
23 63 0:51:41 相原 和範 松山市
24 49 0:51:42 澤近 栄彰 宇和島市
25 10 0:51:49 西原 勇 松山市
26 108 0:52:00 高田 康之 伊予郡砥部町
27 75 0:52:01 二宮 守 八幡浜市
28 46 0:52:38 宮川 典丈 宇和島市
29 100 0:53:05 福田 正幸 松山市
30 112 0:53:18 矢野 巧馬 東温市
31 178 0:53:23 仙波 佑典 東温市
32 23 0:53:57 山本 幸喜 南宇和郡愛南町
33 125 0:54:06 今村 和明 松山市
34 169 0:54:17 尾崎 健吏 宇和島市
35 203 0:54:18 歯朶尾 利春 松山市
36 60 0:54:34 松本 悟 松山市
37 22 0:54:48 石川 晃三 四国中央市
38 209 0:55:00 二宮 朋尚 八幡浜市
39 137 0:55:02 高橋 政志 四国中央市
40 24 0:55:20 山本 輝翔 南宇和郡愛南町
41 147 0:55:23 大西 教之 松山市
42 161 0:55:26 国平 雅信 松山市
43 28 0:55:29 斧 幸治 宇和島市
44 13 0:55:58 河本 哲 西条市
45 36 0:56:16 大本 聖 松山市
46 90 0:56:20 宮内 康博 松山市
47 88 0:56:42 伊賀上 哲 松山市
48 26 0:57:12 石堂 賢一 大洲市
49 105 0:57:31 山岡 光治 喜多郡内子町
50 91 0:57:39 山本 篤 松山市
51 82 0:57:51 中川 雄博 松山市
52 205 0:58:26 後山 勝 岡山県
53 163 0:58:28 渡部 孝司 東温市
54 11 0:58:33 清水 学 西予市
55 17 0:58:40 河野 克哉 松山市
56 20 0:58:52 赤木 英樹 岡山県
57 127 0:58:54 道上 修二 松山市
58 116 0:58:56 篠崎 健吉 松山市
59 195 0:59:02 森 一平 松山市
60 197 0:59:03 北川 聖二 松山市
61 134 0:59:25 足立 昌人 松山市
62 81 0:59:43 大谷 慶彦 八幡浜市
63 59 0:59:51 清家 友一 宇和島市
64 110 0:59:56 吉川 匡希 八幡浜市
65 103 1:00:09 菊池 繁人 八幡浜市
66 12 1:00:26 福井 尚登 松山市
67 53 1:00:33 松本 英稔 松山市
68 99 1:00:49 加川 大 松山市
69 41 1:00:50 猪崎 満智夫 宇和島市
70 206 1:00:53 赤松 祐司 松山市
71 33 1:00:58 江口 裕滋 松山市
72 138 1:01:28 大西 雅之 松山市
73 3 1:01:31 白武 薫 高知県
74 123 1:01:40 窪田 孝 松山市
75 80 1:01:48 伊賀 弘夫 喜多郡内子町
76 62 1:01:52 戸田 敏治 東温市
77 128 1:01:53 平井 幸男 松山市
78 160 1:02:11 宇都宮 靖 西予市
79 65 1:02:16 長岡 広教 松山市
80 43 1:02:42 山田 宗男 新居浜市
81 156 1:02:44 遠藤 勝浩 松山市
82 173 1:02:55 西風 真佐俊 松山市
83 89 1:03:02 樫田 崇 松山市
84 171 1:03:31 兵頭 一之介 八幡浜市
85 94 1:03:34 藤本 敬三 松山市
86 111 1:03:39 矢野 賢二 東温市
87 115 1:03:42 渡部 孝 松山市
88 167 1:03:45 川里 幸治 八幡浜市
89 170 1:04:02 松下 明 松山市
90 4 1:04:08 森田 朋之 高知県
91 146 1:04:13 渡部 誠 松山市
92 180 1:04:21 藤田 貴夫 松山市
93 34 1:04:32 池水 信也 松山市
94 114 1:04:33 田所 映夫 松山市
95 47 1:04:35 和気 忠孝 西予市
96 54 1:04:39 竹田 尚利 松山市
97 122 1:04:54 大西 貴夫 西条市
98 21 1:05:01 岡田 英男 松山市
99 42 1:05:02 金子 幸成 長崎県
100 135 1:05:14 平田 武 新居浜市
101 25 1:05:17 大西 宏昭 松山市
102 72 1:05:21 光長 央人 松山市
103 208 1:05:24 室岡 太郎 松山市
104 102 1:05:29 合田 和広 四国中央市
105 154 1:05:45 西込 大吾 高知県
106 87 1:05:54 門脇 洋 松山市
107 207 1:05:59 高木 英治 松山市
108 61 1:06:04 石川 淳一 西条市
109 168 1:06:07 岡田 崇 東温市
110 98 1:06:11 牛嶋 剛一郎 松山市
111 7 1:06:35 竹治 智 今治市
112 192 1:06:58 西岡 学 松山市
113 142 1:06:59 大久保 知樹 松山市
114 40 1:07:05 野口 幸一 大分県
115 199 1:07:22 二瓶 大介 松山市
116 70 1:07:24 別府 望 松山市
117 184 1:07:30 菊池 真太 八幡浜市
118 140 1:07:42 板橋 寛 松山市
119 45 1:07:54 二反田 剛 松山市
120 145 1:07:57 荻野 猛 西予市
121 93 1:08:17 佐伯 一雄 松山市
122 55 1:08:17 北岡 一章 松山市
123 104 1:08:18 亀井 康司 香川県
124 35 1:08:36 庄野 博三 新居浜市
125 159 1:08:46 西山 幸雄 西予市
126 52 1:08:48 近藤 由美雄 松山市
127 6 1:09:13 岡田 りく 松山市
128 68 1:09:47 塩崎 喬 北宇和郡松野町
129 73 1:09:53 廣瀬 直 松山市
130 48 1:10:16 井上 純次 松山市
131 18 1:10:25 宮本 和典 八幡浜市
132 67 1:10:42 中野 正実 東温市
133 124 1:10:58 河野 英徳 伊予郡砥部町
134 189 1:11:16 亀田 逸生 松山市
135 19 1:11:24 西野 弘親 東温市
136 95 1:11:28 友澤 英彦 松山市
137 8 1:11:48 白木 秀幸 松山市
138 57 1:11:57 林 達也 東温市
139 177 1:12:02 豊田 宏樹 西条市
140 158 1:12:04 福本 猪佐夫 西予市
141 107 1:12:10 沢近 博次 宇和島市
142 51 1:12:52 池渕 慎二 松山市
143 172 1:12:54 郷田 隆明 伊予郡松前町
144 204 1:13:27 仁尾 祥秀 松山市
145 182 1:13:51 久保田 慎二 宇和島市
146 92 1:14:06 清水 肇 松山市
147 201 1:14:22 佐藤 公平 西条市
148 152 1:14:44 青木 孝之 高知県
149 101 1:14:52 坂上 栄治 四国中央市
150 143 1:14:59 黒田 敬 伊予市
151 1 1:15:07 山内 悠碁 松山市
152 187 1:15:11 柳生 哲志 香川県
153 69 1:15:16 渡部 智之 松山市
154 155 1:15:36 萩原 寛 東温市
155 32 1:15:59 森本 憲治 大洲市
156 164 1:17:00 新山 圭一 松山市
157 129 1:17:47 佐伯 隆一 東温市
158 97 1:18:09 河内 伸治 西条市
159 193 1:18:45 井上 誠 松山市
160 27 1:20:05 越智 裕二 松山市
161 179 1:20:58 谷口 正弘 西条市
162 2 1:21:12 井上 博貴 松山市
163 118 1:21:54 山本 公二 松山市
164 149 1:25:34 仮屋 朋広 四国中央市
165 119 1:28:47 伊賀上 洋輔 松山市
166 121 1:29:11 河野 新生 西予市
167 176 1:29:52 合田 宗司 高知県
168 117 1:33:43 菊池 一豊 松山市
         
  10km 女子    
順位 ナンバーカード タイム 氏名  
1 305 0:51:28 浅野 みゆき 喜多郡内子町
2 302 0:54:04 永田 真紀 松山市
3 303 1:00:07 芳之内 奈央 松山市
4 318 1:02:34 筒井 美香 高知県
5 301 1:03:16 松本 啓子 松山市
6 320 1:04:57 佐々木 りか 今治市
7 323 1:12:14 高松 望 松山市
8 315 1:12:24 兵頭 敏子 松山市
9 319 1:14:08 福本 多津子 西予市
10 316 1:14:29 小牧 真由美 松山市
11 311 1:15:54 加地 重味 四国中央市
12 306 1:16:24 松本 知世 喜多郡内子町
13 312 1:16:49 門岡 さつき 今治市
14 307 1:16:49 竹岡 弘子 上浮穴郡久万高原町
15 308 1:17:55 萩原 貴美子 東温市
16 314 1:21:52 上園 輝美 松山市
17 313 1:22:48 石川 希 四国中央市
18 310 1:23:59 大窪 美輪子 松山市
19 322 1:30:57 曽根 芳実 新居浜市
20 309 1:31:03 菊池 夕子 松山市
         
  5km 男子      
順位 ナンバーカード タイム 氏名  
1 579 0:21:23 山本 一雅 八幡浜市
2 516 0:21:49 和家 慶延 八幡浜市
3 597 0:22:32 延永 勇輝 東温市
4 600 0:22:50 越智 拓也 松山市
5 533 0:23:22 次家 洋明 松山市
6 574 0:23:34 森本 英則 大洲市
7 544 0:23:39 山村 祐児 宇和島市
8 563 0:23:57 馬場 貴範 大洲市
9 474 0:24:15 高橋 秀知 今治市
10 582 0:24:36 一野 智 松山市
11 532 0:24:46 能瀬 康明 松山市
12 546 0:25:03 木村 裕也 松山市
13 530 0:25:06 森本 浩司 大洲市
14 526 0:25:33 向井 裕喜 伊予郡砥部町
15 581 0:25:38 石田 英志 今治市
16 488 0:25:40 久保田 浩仁 八幡浜市
17 536 0:25:46 高市 祐次 松山市
18 554 0:25:55 萩森 久人 八幡浜市
19 501 0:26:17 小西 英之 宇和島市
20 562 0:26:38 大下 吉友 今治市
21 490 0:26:38 窪田 好範 大洲市
22 507 0:27:01 越智 亮太 今治市
23 435 0:27:10 岡田 俊介 伊予郡砥部町
24 542 0:27:16 藤野 昭徳 松山市
25 502 0:27:19 中西 誠 今治市
26 503 0:27:24 青野 幸治 今治市
27 580 0:27:28 畠中 祐 松山市
28 591 0:27:34 近藤 兼二 四国中央市
29 517 0:27:38 中村 彰宏 宇和島市
30 558 0:27:44 波多 治之 今治市
31 521 0:27:49 鬼頭 竜一 西条市
32 447 0:28:09 岩本 篤 伊予郡松前町
33 529 0:28:17 西原 和紀 東温市
34 417 0:28:18 関谷 将太朗 松山市
35 511 0:28:26 松本 秀樹 岡山県
36 425 0:28:28 住下 雄二 西条市
37 411 0:28:35 重松 拓也 松山市
38 565 0:28:36 斎藤 浩昭 松山市
39 550 0:28:38 薦田 達郎 四国中央市
40 512 0:28:40 中川 悟 香川県
41 594 0:28:44 井上 貴之 広島県
42 541 0:28:50 兵頭 真紀夫 八幡浜市
43 414 0:28:58 田中 省三 伊予市
44 564 0:29:19 渡辺 章弘 香川県
45 448 0:29:23 窪田 安真 八幡浜市
46 537 0:29:28 平尾 翼 松山市
47 500 0:29:42 山崎 和宏 松山市
48 489 0:29:46 大西 正純 四国中央市
49 584 0:29:49 清家 恒一 宇和島市
50 583 0:29:49 久保 真一 大洲市
51 568 0:29:51 中島 英樹 伊予郡砥部町
52 499 0:30:02 神岡 史郎 喜多郡内子町
53 403 0:30:05 大西 祐司 松山市
54 540 0:30:10 清水 秀和 八幡浜市
55 451 0:30:19 渡邉 隆幸 松山市
56 578 0:30:23 杉尾 正保 松山市
57 531 0:30:25 富田 一仁 松山市
58 495 0:30:27 奥藤 達也 西予市
59 423 0:30:51 土居 聖司 宇和島市
60 514 0:30:55 上田 講平 喜多郡内子町
61 494 0:30:59 高平 秀男 東温市
62 416 0:30:59 安部 龍也 今治市
63 450 0:31:10 白石 祐司 今治市
64 553 0:31:10 村井 克成 今治市
65 401 0:31:12 和田 祐樹 松山市
66 589 0:31:22 則兼 哲也 今治市
67 408 0:31:36 南 裕樹 伊予郡砥部町
68 445 0:31:39 山本 真丈 松山市
69 493 0:31:47 浜崎 隆 宇和島市
70 410 0:31:59 大塚 恭平 今治市
71 571 0:32:05 佐伯 政好 東温市
72 561 0:32:06 筒井 道夫 高知県
73 459 0:32:06 青野 令 松山市
74 572 0:32:18 郷田 善久 松山市
75 415 0:32:26 河部 芳彦 新居浜市
76 424 0:32:33 越智 俊介 今治市
77 491 0:32:37 宮崎 幸信 伊予郡松前町
78 592 0:32:39 大西 力 東温市
79 547 0:32:42 西田 裕史 松山市
80 528 0:32:45 田下 友彦 松山市
81 405 0:32:47 中田 和也 大洲市
82 482 0:32:49 西村 幸保 松山市
83 485 0:32:52 佐藤 政幸 香川県
84 422 0:33:07 松野 知之 松山市
85 419 0:33:09 矢田貝 大志 鳥取県
86 418 0:33:12 山田 真稔 上浮穴郡久万高原町
87 549 0:33:13 豊田 淳 松山市
88 407 0:33:15 山本 周平 久万高原町
89 468 0:33:17 北原 正彦 松山市
90 465 0:33:17 榊原 進 大洲市
91 436 0:33:17 築地 孝 大阪府
92 434 0:33:18 増富 清志 奈良県
93 457 0:33:26 上田 亨 八幡浜市
94 460 0:33:27 宮本 英之介 八幡浜市
95 475 0:33:28 永嶋 孝志 伊予郡砥部町
96 556 0:33:47 畑山 健 東温市
97 430 0:33:54 籏生 俊介 松山市
98 406 0:33:59 安藤 哲也 松山市
99 454 0:34:34 菊地 啓介 八幡浜市
100 569 0:34:47 辺見 敏秀 新居浜市
101 409 0:34:48 細川 幸宏 松山市
102 518 0:34:50 福島 洋司 松山市
103 596 0:34:52 金森 義之 松山市
104 587 0:35:06 船越 昌也 松山市
105 476 0:35:10 大野 通 松山市
106 470 0:35:12 山本 武克 新居浜市
107 576 0:35:26 越智 將視 西条市
108 463 0:35:28 籔本 秀雄 和歌山県
109 543 0:35:35 結城 耕正 伊予郡砥部町
110 513 0:35:39 林 茂広 松山市
111 466 0:35:52 武田 孝一 伊予郡砥部町
112 555 0:36:00 日浦 正仁 高知県
113 433 0:36:43 相馬 邦彦 兵庫県
114 545 0:36:45 井伊 喜久 西予市
115 452 0:36:50 吉岡 真一 西条市
116 438 0:36:54 砂田 健太 松山市
117 560 0:36:56 竹本 克則 新居浜市
118 449 0:36:59 竹谷 樹城 松山市
119 567 0:37:00 茶本 光洋 松山市
120 519 0:37:06 山田 慎 松山市
121 477 0:37:07 梶原 伝 松山市
122 473 0:37:11 村下 寿規 八幡浜市
123 534 0:37:21 竹内 雅之 伊予郡砥部町
124 420 0:37:22 門永 翼 鳥取県
125 426 0:37:26 楠本 卓巳 松山市
126 577 0:37:30 高原 雄貴 東温市
127 412 0:37:33 上村 太祐 松山市
128 402 0:37:37 松本 政和 上浮穴郡久万高原町
129 586 0:37:41 今井 洋一 新居浜市
130 522 0:37:50 鬼頭 駿輔 西条市
131 523 0:37:56 吉田 航大 西条市
132 446 0:37:59 向井 靖貴 東温市
133 469 0:38:04 加地 俊彦 松山市
134 559 0:38:11 上甲 仁 西予市
135 432 0:38:14 大塚 泰祐 伊予市
136 441 0:38:21 大西 孝幸 香川県
137 524 0:38:23 檜垣 臣哉 松山市
138 453 0:38:24 北川 達夫 大阪府
139 437 0:38:29 野島 勉 大阪府
140 458 0:38:34 清水 博義 西宇和郡伊方町
141 573 0:38:42 小倉 昂 東温市
142 484 0:38:46 松本 信 松山市
143 427 0:39:06 土居 良至 松山市
144 413 0:39:06 田村 敦 松山市
145 442 0:39:20 松比良 圭 松山市
146 462 0:39:21 中居 義輝 西予市
147 520 0:39:48 深川 久雄 四国中央市
148 404 0:40:25 武部 智 伊予郡砥部町
149 480 0:41:06 沖 良隆 宇和島市
150 478 0:41:09 小林 英夫 香川県
151 552 0:41:34 赤松 直 八幡浜市
152 539 0:42:10 織田 勝 今治市
153 456 0:42:12 三好 明 西予市
154 602 0:42:42 浜田 和孝 松山市
155 535 0:42:59 米井 龍也 松山市
156 601 0:43:23 道上 雄太 松山市
157 585 0:43:26 紙田 安芳 松山市
158 431 0:43:30 永野 裕大 松山市
159 455 0:43:57 渡辺 康正 八幡浜市
160 588 0:44:12 松森 大樹 宇和島市
161 557 0:45:15 白石 健治 松山市
162 479 0:45:25 安村 陽一 伊予郡松前町
163 429 0:48:24 越智 一雅 西条市
164 497 0:49:47 井関 治郎 松山市
165 467 0:53:14 楠見 高史 松山市
166 439 0:54:44 上田 大祐 松山市
         
  5km 女子      
順位 ナンバーカード タイム 氏名  
1 712 0:26:04 楠 真美 西予市
2 709 0:27:47 新堂 ショコタン 八幡浜市
3 729 0:27:57 高橋 彩 高知県
4 719 0:28:48 大森 邦子 喜多郡内子町
5 713 0:28:55 重松 里美 松山市
6 710 0:29:41 新堂 真亜子 八幡浜市
7 728 0:30:40 北谷 かおり 松山市
8 752 0:30:42 仮屋 まりこ 四国中央市
9 738 0:30:42 白川 美津子 四国中央市
10 732 0:31:21 平尾 千絵 松山市
11 711 0:31:42 高杉 規子 岡山県
12 750 0:32:35 延永 一美 宇和島市
13 726 0:32:51 稲田 富美子 広島県
14 742 0:33:13 石上 真奈美 松山市
15 708 0:33:15 遅澤 優子 松山市
16 716 0:33:20 魚海 博美 岡山県
17 737 0:34:57 松田 幸子 喜多郡内子町
18 704 0:35:05 山下 恵子 兵庫県
19 744 0:35:12 田村 恵 松山市
20 736 0:35:36 谷本 沙樹 宇和島市
21 721 0:36:02 加戸 典恵 八幡浜市
22 703 0:36:03 菊池 恵 大阪府
23 731 0:36:26 高橋 浩子 松山市
24 727 0:36:42 西岡 幸子 松山市
25 749 0:37:20 神山 尚 松山市
26 724 0:37:26 奥藤 芹奈 西予市
27 715 0:37:36 黒河 千栄子 西条市
28 740 0:37:56 中島 志津 伊予郡砥部町
29 701 0:38:06 武田 幸恵 松山市
30 720 0:38:19 新田 智子 四国中央市
31 748 0:39:16 藤田 恵利似 新居浜市
32 739 0:39:41 野本 礼子 松山市
33 733 0:40:25 伊藤 初美 松山市
34 718 0:40:56 小林 桃子 香川県
35 717 0:40:56 小林 栄子 香川県
36 730 0:41:20 真下 紗知 松山市
37 705 0:42:38 岡田 房枝 松山市
38 746 0:42:50 福島 さとみ 新居浜市
39 747 0:43:26 船越 志子 松山市
40 707 0:43:49 菊池 弓子 松山市
41 735 0:44:19 二宮 夕子 西予市
42 743 0:45:53 西岡 希 伊予郡松前町
43 706 0:46:51 河村 ミチ子 四国中央市
44 714 0:47:44 越智 真弓 松山市
45 723 0:48:31 栗原 良枝 松山市
46 745 0:50:21 柳生 宏子 香川県
         
  3km 男子      
順位 ナンバーカード タイム 氏名  
1 807 0:13:20 吉良 亘平 大洲市
2 811 0:13:32 益田 五郎 宇和島市
3 809 0:15:02 仙波 一樹 伊予市
4 810 0:15:05 石川 宏昭 松山市
5 808 0:16:46 角 仁 高知県
6 817 0:17:36 福田 洋介 松山市
7 813 0:17:54 三浦 秀典 大洲市
8 802 0:18:11 柳澤 昌純 伊予郡松前町
9 816 0:18:56 黒河 裕二 東温市
10 814 0:19:57 高須賀 弘喜 東温市
11 819 0:20:07 大山 祐一郎 八幡浜市
12 818 0:20:59 松代 孝幸 八幡浜市
13 812 0:21:10 宮原 省也 南宇和郡愛南町
14 805 0:23:20 武内 貞夫 岡山県
15 803 0:27:03 山本 勝也 大洲市
16 815 0:27:04 堀尾 昌史 松山市
3km 女子
順位 ナンバーカード タイム 氏名  
1 927 0:16:02 曽我 敬子 喜多郡内子町
2 926 0:16:39 篠崎 美穂 伊予市
3 931 0:16:49 菊地 栄子 喜多郡内子町
4 906 0:19:49 大原 由香 松山市
5 907 0:21:09 船田 あゆみ 松山市
6 920 0:21:35 渡部 通子 松山市
7 936 0:21:57 宮内 幸子 四国中央市
8 925 0:22:29 横井 みどり 松山市
9 937 0:22:43 篠原 明美 四国中央市
10 934 0:22:43 石川 景子 松山市
11 915 0:22:54 大久保 裕美 松山市
12 918 0:23:02 渡辺 祐子 岡山県
13 911 0:23:26 片山 みちる 松山市
14 914 0:23:42 相原 佳奈 松山市
15 901 0:23:49 野間 佳奈美 今治市
16 917 0:24:31 松田 千鶴 八幡浜市
17 908 0:24:50 荒井 悠紀 松山市
18 929 0:25:17 西野 富子 大洲市
19 904 0:25:51 田淵 紋子 松山市
20 912 0:26:28 岡田 真衣 松山市
21 913 0:26:34 池内 めぐみ 松山市
22 916 0:26:56 梅野 カオ梨 八幡浜市
23 923 0:28:06 小松 君子 岡山県
24 922 0:28:07 武内 敏子 岡山県
25 924 0:28:43 猪崎 早苗 宇和島市
26 905 0:29:18 藤川 奈実 松山市
27 921 0:29:29 加地 真紀 松山市
28 910 0:30:26 宮田 友紀 松山市
29 902 0:30:26 稲積 絵里奈 松山市
30 903 0:30:29 伊藤 早希 松山市
31 909 0:30:29 平松 愛 宇和島市
32 928 0:31:36 奥藤 元子 西予市