10q【男性】     平成23年5月22日
順位  氏名 タイム ゼッケン 住所 所属
1 城武 雅 0:40:23 554 香川県  
2 宮地 敏行 0:41:30 546 高知県 幡多陸上クラブ
3 竹中 敏郎 0:42:22 562 山口県 風月堂
4 高橋 学 0:43:02 579 松山市 タミフルズ
5 平森 芳弘 0:44:16 573 香川県 香川RC遊
6 鈴木 正則 0:44:35 559 四国中央市  
7 小池 夏樹 0:44:45 547 伊予郡砥部町 砥部アスリート
8 和家 慶延 0:45:24 634 八幡浜市 八幡浜体協
9 凝地 潤二 0:45:30 587 南宇和郡愛南町 愛南体協
10 豊田 誠 0:46:12 643 松山市  
11 市楽 哲也 0:46:38 577 大分県 二豊AC
12 織田 晃 0:46:44 506 南宇和郡愛南町  
13 馬場 貴範 0:47:32 538 大洲市 バンバース
14 春井 康之 0:48:04 594 兵庫県  
15 山岡 輝夫 0:48:17 523 松山市 砥部アスリート
16 澤近 栄彰 0:48:19 583 宇和島市 立間愛走会
17 宮崎 進一 0:48:32 512 大洲市 須賀川じゃこ天クラブ
18 野々下 慶一 0:48:39 518 大分県  
19 中川 雄博 0:49:31 619 松山市 チーム最美
20 宝本 将 0:49:57 545 宇和島市 宇和島陸協
21 日野林 一樹 0:50:02 660 伊予郡砥部町 イツッキーズ
22 木村 和彦 0:50:04 564 広島県 けんこうクラブ
23 尾崎 健吏 0:50:31 514 宇和島市 須賀川じゃこ天クラブ
24 楠本 博 0:50:57 584 松山市 愛媛県庁遊走会
25 加藤 隆博 0:51:42 613 四国中央市 四国中央市陸協
26 野本 克央 0:52:04 629 松山市  
27 中元 忠雄 0:52:21 578 宇和島市 宇和島陸協
28 清水 雄矢 0:52:33 575 松山市  
29 石川 晃三 0:52:39 555 四国中央市 石川友一商店
30 畠中 祐 0:52:55 648 松山市 ドタキャンズ
31 宮本 英之介 0:53:36 534 八幡浜市 昭和水産
32 河岸 剛作 0:54:02 601 兵庫県 姫路SCR
33 野本 哲郎 0:54:09 525 松山市 I.T.C
34 松本 英稔 0:54:11 588 松山市 松山市
35 大山 忠徳 0:54:23 505 香川県  
36 浅田 吉彦 0:54:27 603 八幡浜市  
37 上田 聡 0:54:32 541 伊予郡松前町 潟`ャレンジャー
38 宮田 昌幸 0:54:49 586 松山市 レフコ松山
39 中島 慎二郎 0:54:53 646 西宇和郡伊方町 伊方体協
40 宮川 典丈 0:55:06 508 宇和島市 立間愛走会
41 北岡 一章 0:55:20 590 松山市  
42 堀田 龍輔 0:55:36 602 松山市 安寿会
43 田所 映夫 0:55:36 658 松山市  
44 豊田 靖英 0:55:44 614 松山市 エキスパート
45 二宮 朋尚 0:55:53 520 八幡浜市 保内体協
46 長井 宏賢 0:55:56 600 高知県  
47 油田 昌次 0:56:01 519 松山市 アスリートF
48 河野 克哉 0:56:04 550 松山市  
49 猪崎 満智夫 0:56:23 574 宇和島市 宇和島水産高校
50 井関 聖二 0:56:29 513 西予市野村町 野村体協
51 清家 友一 0:56:35 599 宇和島市 立間愛走会
52 樋口 総一 0:56:39 568 岡山県 富士通岡山RC
53 神野 秀夫 0:57:11 504 今治市 今治市役所走友会
54 川野 道弘 0:57:16 507 大分県  
55 鬼頭 竜一 0:57:20 637 西条市 日本郵便
56 戸田 敏治 0:57:31 529 東温市 川内さくらランナーズ
57 河添 晋悟 0:58:04 623 北宇和郡鬼北町 和敬結麻紀
58 谷口 憲一郎 0:58:17 605 伊予郡松前町 コアラRC
59 角藤 輝久 0:58:21 521 西予市 N.T.R.C
60 藤田 正仁 0:58:39 607 松山市  
61 江口 裕滋 0:58:55 565 伊予市 ビターエンダー
62 浅野 直樹 0:59:12 610 八幡浜市  
63 神内 しん 0:59:19 662 松山市 アクトス
64 二宮 守 0:59:19 503 八幡浜市 工房にのみや
65 宮本 和典 0:59:24 551 八幡浜市 サイコーズ
66 伊賀 弘夫 0:59:49 510 喜多郡内子町 内子走友会
67 平野 義和 1:00:17 652 鳥取県  
68 檜垣 勇慈 1:00:19 535 松山市 チーム幸福維新
69 池内 雄一 1:00:41 592 松山市 ラン共
70 越智 亮治 1:00:41 640 松山市  
71 平井 幸男 1:01:00 509 松山市  
72 一色 直樹 1:01:11 527 松山市  
73 中岡 良夫 1:01:18 647 高知県 ブルースカイ
74 青木 進治 1:01:36 569 東温市  
75 光宗 宏隆 1:01:38 591 松山市 ラン共
76 鈴木 恵治 1:01:43 620 新居浜市  
77 越智 純二 1:01:46 638 今治市  
78 岡 勇太 1:01:46 664 今治市  
79 河野 好紀 1:01:51 639 松山市 松リハ
80 安並 洋晃 1:01:54 655 高知県 積歩会
81 越野 裕介 1:01:58 668 松山市 全農愛媛県本部
82 猪本 和秀 1:01:59 576 宇和島市 三原薬品RC
83 藪 徳隆 1:02:11 560 松山市 田中商工
84 松本 博幸 1:02:30 582 松山市 ラン共
85 山下 誠 1:03:00 663 松山市 松山市役所
86 細川 洋 1:03:15 581 松山市 究極畑寺AC
87 山本 翼 1:03:18 641 松山市  
88 浅野 勇一郎 1:03:24 522 南宇和郡愛南町 ザウルス
89 片岡 裕 1:03:40 549 高知県  
90 政岡 光男 1:03:40 625 伊予郡砥部町 じゃこ天クラブ
91 玉井 達也 1:03:57 570 松山市  
92 江本 竜哉 1:04:21 622 広島県  
93 久野 克己 1:04:45 542 松山市  
94 清水 設二 1:04:48 532 八幡浜市 保内体協
95 二反田 剛 1:05:31 515 松山市  
96 河野 寛司 1:05:38 536 松山市 松山マスターズ
97 菅 研太郎 1:05:44 642 松山市  
98 田村 健司 1:05:44 537 松山市 ビターエンダー
99 菊地 啓介 1:05:55 530 八幡浜市 八幡浜イチゴ部
100 門田 貴継 1:06:04 561 松山市  
101 和気 忠孝 1:06:42 580 西予市 和気忠孝設計
102 渡部 孝 1:06:45 659 松山市 チーム田所
103 庄野 博三 1:06:49 567 新居浜市  
104 別府 望 1:06:53 615 松山市 シンセイ
105 西野 弘親 1:07:01 552 松山市 石田軍団
106 牛嶋 剛一郎 1:07:49 635 松山市 マキシム愛媛R
107 巽 宏太郎 1:08:02 627 松山市  
108 門脇 洋 1:08:21 626 松山市 じゃこ天クラブ
109 塩崎 喬 1:08:33 612 北宇和郡松野町 なし
110 安倍 周作 1:09:55 556 松山市  
111 藤森 英俊 1:10:34 650 松山市  
112 橋本 尚明 1:11:41 606 山口県 関菱
113 宮崎 政之 1:11:53 666 松山市  
114 橋本 賢 1:12:07 618 松山市 下波EAST
115 穐本 将司 1:12:34 649 松山市  
116 酒井 正雪 1:13:31 631 松山市  
117 松井 伸二 1:13:56 539 宇和島市 仙味エキス
118 山下 清治 1:14:14 630 松山市 愛大附属高教員
119 森本 憲治 1:14:34 528 大洲市 川之石高校教職
120 萩原 寛 1:14:36 516 東温市 川内さくらRS
121 光長 央人 1:15:11 616 松山市  
122 安岡 和広 1:15:22 589 松山市  
123 眞鍋 崇 1:15:55 632 松山市 株)ローソン
124 小畑 紀之 1:15:56 667 松山市  
125 林 達也 1:16:50 593 東温市 HAMA−RE
126 梶原 伝 1:18:38 572 松山市 松山
127 佐野 照男 1:19:36 651 松山市  
128 岩田 寛 1:22:09 644 神奈川県 住友重機械工業
129 河村 治郎 1:22:57 526 四国中央市 みしまフレンズ
130 松浦 茂樹 1:23:51 645 徳島県  
131 廣瀬 重之 1:24:42 628 高知県  
132 長谷 真人 1:31:45 665 宇和島市 なし
133 井上 謙二 2:11:01 653 松山市  
  清水 学 リタイア 531 西セイ ハヤブサ
10q【女性】     平成23年5月22日
順位  氏名 タイム ゼッケン 住所 所属
1 浅野 みゆき 0:48:56 705 喜多郡内子町  
2 高橋 真由美 0:57:07 709 今治市 いしづちクラブ
3 越智 明美 1:02:05 707 今治市 美ぃチーム親分
4 島瀬 貴代 1:05:48 711 松山市  
5 原田 彩夏 1:06:38 725 松山市  
6 竹岡 弘子 1:06:59 701 上浮穴郡久万高原町  
7 重松 由紀枝 1:07:03 704 松山市  
8 田辺 由佳 1:07:23 710 岡山県  
9 竹内 千代子 1:09:25 713 松山市  
10 佐藤 芳枝 1:09:31 708 松山市 走ろう会
11 戒能 咲子 1:11:03 718 松山市 JA松山市
12 檜垣 未来 1:12:25 726 松山市 松山東雲短期
13 高橋 稲子 1:13:12 715 徳島県  
14 田窪 小百合 1:13:36 724 松山市  
15 安藤 尚美 1:14:03 717 新居浜市  
16 兵頭 敏子 1:14:13 714 松山市 TEIC
17 萩原 貴美子 1:14:36 703 東温市 川内さくらRS
18 山田 知津 1:25:25 719 松山市  
19 粕谷 素枝 1:26:59 722 伊予郡松前町  
20 青木 瑞恵 1:27:37 712 松山市  
5q【男性】     平成23年5月22日
順位  氏名 タイム ゼッケン 住所 所属
1 平野 裕市 0:20:36 115 香川県 YONDENク
2 矢野 吉男 0:21:10 8 西宇和郡伊方町 欲ばりおやじ会
3 大森 貴之 0:21:24 93 松山市 Team米ちゃん
4 石川 照夫 0:21:48 37 西宇和郡伊方町 YONDENクラブ
5 芝崎 綾 0:22:17 179 高知県  
6 久保田 浩仁 0:22:54 21 八幡浜市 八幡浜体協
7 岩崎 清二 0:23:15 104 新居浜市 大西クラブ
8 林田 昭浩 0:23:32 34 山口県 岩国走ろう会
9 高市 祐次 0:23:51 167 松山市 吉田浜クラブ
10 渡部 克彦 0:24:10 136 松山市 安寿荘
11 越智 宗治 0:24:25 106 新居浜市 大西クラブ
12 兵頭 威仁 0:24:39 108 松山市 UVSM
13 渡辺 昭男 0:24:39 112 大分県  
14 鶴原 寛之 0:25:26 185 香川県  
15 齋藤 学 0:25:47 126 松山市 タミフルズ
16 日野林 昂志郎 0:25:55 177 伊予郡砥部町 イツッキーズ
17 宮田 真宏 0:25:57 170 八幡浜市 ちゃんぽん主事
18 佐々山 吉一 0:26:00 178 大洲市  
19 平尾 翼 0:26:18 168 松山市 釣猿
20 橋本 好則 0:26:21 43 山口県  
21 岡田 りく 0:26:23 173 松山市  
22 向井 裕喜 0:26:34 56 伊予郡砥部町 VOLTAGE
23 今村 和明 0:26:41 47 松山市 チームファイヤー
24 柳澤 昌純 0:26:44 110 伊予郡松前町 まいな倶楽部
25 中村 兼康 0:26:49 113 伊予郡砥部町 チーム余土
26 岡田 俊介 0:26:51 63 松山市 VOLTAGE
27 浜岡 孝之 0:27:13 119 西条市  
28 内田 義朗 0:27:21 61 松山市 VOLTAGE
29 兵頭 健二 0:27:27 12 西予市  
30 城戸 康志 0:27:29 176 松山市  
31 宇都宮 章一 0:27:30 101 八幡浜市 Team米ちゃん
32 磯崎 健一 0:27:42 33 松山市 奥島病院
33 奥藤 達也 0:27:44 27 宇和島市 須賀川じゃこ天クラブ
34 山崎 博志 0:27:45 127 西予市  
35 田邊 秀基 0:27:49 137 松山市 ブリューエン
36 大澤 誠 0:27:51 140 今治市 太陽石油
37 影山 裕一 0:27:58 105 新居浜市 大西クラブ
38 安永 浩司 0:28:06 141 松山市 株チャレ
39 新見 正和 0:28:09 124 兵庫県  
40 山中 圭 0:28:20 55 松山市 VOLTAGE
41 大西 祐司 0:28:23 73 松山市 VOLTAGE
42 程野 芳光 0:28:28 161 八幡浜市  
43 窪田 孝 0:29:08 20 松山市  
44 杉尾 正保 0:29:22 153 松山市 アールテック
45 服部 徹 0:30:24 130 松山市  
46 大和 博範 0:30:38 31 八幡浜市 保内体協
47 古川 一郎 0:30:39 87 伊予郡松前町 Team米ちゃん
48 森川 守 0:30:41 134 西条市 チームコタカ
49 浜田 和孝 0:30:42 40 松山市 ビターエンダー
50 篠崎 健吉 0:30:48 175 松山市  
51 西谷 郷平 0:31:21 5 喜多郡内子町  
52 田尾 聡 0:31:30 139 広島県  
53 末広 豊 0:31:37 132 松山市 ラン共
54 永嶋 孝志 0:31:38 117 伊予郡砥部町 砥部アスリート
55 本山 大介 0:31:45 64 伊予郡砥部町 VOLTAGE
56 合田 正道 0:31:55 2 香川県 すぽっシュ
57 池川 博克 0:32:01 143 八幡浜市  
58 鶴岡 廣志 0:32:18 100 八幡浜市 Team米ちゃん
59 竹谷 樹城 0:32:29 60 松山市 VOLTAGE
60 山西 克典 0:32:32 145 八幡浜市  
61 大橋 良二 0:32:33 154 松山市 チームDAP
62 雉鳥 真吾 0:32:33 94 松山市 Team米ちゃん
63 清水 博義 0:32:34 16 西宇和郡伊方町  
64 合田 忠司 0:32:36 121 松山市 明朗社
65 鴨川 英和 0:32:40 85 新居浜市 Team米ちゃん
66 中田 和也 0:32:44 67 大洲市 VOLTAGE
67 隅田 仁史 0:32:47 51 東温市 ビターエンダー
68 檜垣 明教 0:32:51 164 松山市  
69 角野 哲司 0:32:52 144 八幡浜市  
70 三宅 正晃 0:32:54 156 大洲市 ひまわり
71 一原 真之 0:32:55 36 岡山県 ラン猿
72 藤井 勇気 0:32:56 95 松山市 Team米ちゃん
73 城戸 英 0:32:57 142 八幡浜市 KITO会
74 宮内 佳人 0:32:57 41 松山市 でんでん虫
75 島崎 優 0:32:58 62 松山市 VOLTAGE
76 山下 一行 0:32:58 6 西予市 明浜 ランナーズ
77 竹内 雅之 0:32:59 162 伊予郡砥部町  
78 藤澤 宣忠 0:33:01 14 大洲市 仙味エキス
79 高平 秀男 0:33:02 149 東温市 らくれんAC
80 山岡 光治 0:33:07 151 喜多郡内子町 じゃこ天クラブ
81 榊原 進 0:33:09 15 大洲市 仙味エキス(株)
82 二宮 隆純 0:33:10 102 八幡浜市 Team米ちゃん
83 渡辺 謙二 0:33:13 114 大洲市  
84 村下 寿規 0:33:16 29 八幡浜市 寿会
85 米本 孝洋 0:33:20 84 宇和島市 Team米ちゃん
86 高橋 好夫 0:33:22 147 西条市  
87 増冨 清志 0:33:24 78 奈良県 YONEX
88 松浦 宏昭 0:33:27 171 八幡浜市 ちゃんぽん主査
89 宮岡 誠 0:33:30 163 松山市  
90 鈴木 康哲 0:33:34 66 松山市 VOLTAGE
91 紅谷 直人 0:33:35 172 香川県 サントレ
92 野島 勉 0:33:36 81 大阪府 YONEX
93 曽根 浩司 0:33:45 99 八幡浜市 Team米ちゃん
94 西谷 尚幸 0:33:51 38 大洲市 扁桃線
95 結城 耕正 0:33:54 42 伊予郡砥部町  
96 上甲 弘之 0:33:55 128 西予市  
97 安藤 嘉晃 0:33:56 169 八幡浜市 ちゃんぽん技師
98 坂本 敬二 0:33:57 22 大洲市 須賀川じゃこ天クラブ
99 大本 修司 0:33:59 138 松山市  
100 細川 幸宏 0:34:01 69 松山市 VOLTAGE
101 井上 季明 0:34:02 150 西予市 じゃこ天クラブ
102 青野 令 0:34:15 1 松山市 VOLTAGE
103 森永 昌二 0:34:16 182 西条市  
104 大内 浩一 0:34:20 103 松山市 Team米ちゃん
105 小田 光佑 0:34:22 155 伊予郡松前町 潟`ャレ
106 織田 勝 0:34:33 52 今治市 チーム光成
107 山本 誠 0:34:36 32 宇和島市 立間愛走会
108 服部 優斗 0:34:43 131 松山市  
109 兵頭 真紀夫 0:34:46 49 八幡浜市 フラワーショップケイ
110 安藤 哲也 0:34:47 68 大洲市 VOLTAGE
111 越智 俊介 0:34:54 57 今治市 VOLTAGE
112 薬師寺 和広 0:34:57 50 宇和島市 立間愛走会
113 中居 義輝 0:35:08 109 西予市 野福峠楽走会
114 井上 寛 0:35:21 148 松山市  
115 砂田 健太 0:35:28 25 松山市 須賀川じゃこ天クラブ
116 福島 洋司 0:35:30 157 松山市 ロジック
117 増田 典雄 0:35:44 83 南宇和郡愛南町 Team米ちゃん
118 岡部 公高 0:36:19 59 松山市 VOLTAGE
119 佐藤 正幸 0:36:25 123 高知県  
120 南 裕樹 0:36:26 71 伊予郡砥部町 VOLTAGE
121 治彦 伊勢家 0:36:26 152 広島県 伊勢家
122 河部 芳彦 0:36:27 70 香川県 VOLTAGE
123 新枝 史英 0:36:31 181 松山市 レンゴー
124 渡辺 康正 0:36:43 18 八幡浜市 保内体協
125 若林 愛樹 0:37:13 180 松山市 レンゴー
126 武内 貞夫 0:37:15 11 岡山県 倉敷RC
127 黒川 貴志 0:37:19 184 東温市 愛媛大学
128 水元 宏充 0:37:23 72 松山市 VOLTAGE
129 大木元 明義 0:37:47 125 松山市 ニナイカーズ
130 山岡 裕三 0:37:54 13 八幡浜市  
131 西脇 幹雄 0:37:56 133 八幡浜市 にしわき眼科
132 松元 俊明 0:38:01 86 新居浜市 Team米ちゃん
133 武部 智 0:38:12 65 伊予郡砥部町 VOLTAGE
134 三好 浩文 0:38:28 96 松山市 Team米ちゃん
135 山本 幹生 0:38:39 46 宇和島市 宇和島陸協
136 田中 良生 0:38:46 82 宇和島市 Team米ちゃん
137 清水 洋志 0:38:49 174 松山市  
138 公文 辰男 0:38:50 79 大阪府 YONEX
139 米井 龍也 0:38:57 166 松山市  
140 松沢 法久 0:39:06 159 西宇和郡伊方町 ミツクエ
141 鈴木 大 0:39:07 160 西宇和郡伊方町 ミツクエ
142 二神 一城 0:39:42 58 松山市 VOLTAGE
143 山本 栄治 0:40:04 111 大洲市 夜昼ランナーズ
144 米山 芳明 0:40:09 80 大阪府 YONEX
145 中矢 政和 0:40:23 129 松山市 明朗社
146 釣見 啓介 0:40:27 116 西条市  
147 小林 英夫 0:40:32 122 香川県  
148 長岡 三郎 0:40:51 17 宇和島市 吉田マスターズ
149 村上 敬宇 0:41:24 23 伊予郡松前町 会社員
150 道上 雄太 0:43:39 91 宇和島市 Team米ちゃん
151 二宮 真二 0:43:51 98 八幡浜市 Team米ちゃん
152 西塚 桂介 0:44:12 26 松山市 S.PINK
153 松 俊彦 0:44:31 30 松山市 きのうちテックテック
154 三好 明 0:45:28 19 西予市  
155 井関 治郎 0:45:50 48 松山市 加茂川クラブ
156 角田 義宣 0:45:53 44 岡山県 吉備路走ろう会
157 青野 伸之 0:46:46 53 松山市 VOLTAGE
158 菊池 一豊 0:48:21 183 松山市  
159 萩森 嘉峰 0:49:31 4 西予市 宇和皆田クラブ
160 越智 一雅 0:49:46 54 西条市 VOLTAGE
161 坂本 浩司 0:53:29 75 伊予郡松前町 須賀川じゃこ天クラブ
  古市 弘毅 リタイア 7 岡山県 倉敷RC
5q【女性】     平成23年5月22日
順位  氏名 タイム ゼッケン 住所 所属
1 毛利 千里 0:24:56 205 今治市 今治アスリートクラブ
2 曽我 敬子 0:26:09 203 喜多郡内子町 内子レディース
3 伊東 美智恵 0:26:42 252 岡山県  
4 篠原 睦子 0:27:54 231 四国中央市 四国中央市陸協
5 杉山 美穂 0:28:00 239 松山市 松山陸協
6 生尾 千恵子 0:30:52 228 兵庫県 姫路SCR
7 青野 礼 0:31:03 234 伊予市 KITO会
8 平尾 千絵 0:31:07 245 松山市  
9 延永 一美 0:31:32 201 宇和島市  
10 篠崎 美穂 0:32:42 229 伊予市 ラン共
11 橋本 紀江 0:32:45 207 山口県  
12 川村 鈴子 0:33:03 213 松山市 Team米ちゃん
13 大西 優子 0:33:15 225 松山市 (株)チャレ
14 渡部 恵理 0:33:16 212 大阪府 YONEX
15 眞鍋 利栄 0:33:18 232 四国中央市  
16 坂上 智恵美 0:33:25 230 四国中央市 四国中央市陸協
17 一柳 小百里 0:33:38 204 西条市  
18 菊池 恵未 0:33:57 209 松山市 VOLTAGE
19 相原 直美 0:33:58 238 松山市  
20 山本 志織 0:34:02 226 松山市  
21 中司 朱美 0:34:03 244 高知県 ブルースカイ
22 中根 綾 0:34:06 208 今治市  
23 山口 真美 0:34:07 236 四国中央市 KITO会
24 新田 典子 0:34:27 227 兵庫県 姫路SCR
25 木村 すみえ 0:34:35 219 広島県 けんこうクラブ
26 後藤 美紗 0:34:45 211 大阪府 YONEX
27 石丸 芙沙子 0:35:20 220 松山市 松山記念病院
28 野間 はる香 0:35:21 249 松山市  
29 久野 幸美 0:35:57 215 松山市  
30 松岡 和枝 0:36:08 242 伊予郡砥部町  
31 一丿宮 紀子 0:36:27 243 今治市  
32 和家 美智子 0:36:39 250 松山市  
33 相原 利恵 0:37:14 237 伊予郡松前町  
34 城戸 世津美 0:37:16 240 松山市  
35 濱田 優恵 0:37:16 241 松山市  
36 片岡 咲子 0:37:18 217 高知県  
37 下野 耶湖 0:37:18 214 喜多郡内子町 Team米ちゃん
38 栗林 真由美 0:37:30 251 松山市 レンゴー
39 小林 栄子 0:38:39 223 香川県  
40 岡田 房枝 0:38:53 248 松山市  
41 宝本 志保 0:39:43 216 宇和島市  
42 井上 清子 0:40:50 235 松山市  
43 関家 恭子 0:41:41 218 伊予郡砥部町  
44 一色 裕美 0:42:20 206 松山市  
45 小林 桃子 0:43:08 224 香川県  
46 北川 順子 0:44:26 247 今治市  
47 菊池 夕子 0:46:03 253 松山市  
48 田代 千恵美 0:46:10 222 松山市 松山記念病院
49 大久保 真理 0:46:10 221 松山市 松山記念病院
50 石田 真由美 0:49:20 246 松山市  
51 西浦 由美 0:53:40 202 岡山県  
3q【男性】     平成23年5月22日
順位  氏名 タイム ゼッケン 住所 所属
1 冨永 大輔 0:13:21 305 大洲市 Tフレンズ
2 新家 雅史 0:13:39 315 松山市  
3 窪田 好範 0:14:18 303 大洲市 大洲ひまわり
4 二宮 信一 0:15:40 309 八幡浜市 高砂部屋
5 沢近 博次 0:16:06 304 宇和島市 立間愛走会
6 酒井 亮 0:16:34 318 宇和島市  
7 相馬 邦彦 0:16:36 308 兵庫県 YONEX
8 上杉 能裕 0:16:53 301 宇和島市 津島体協
9 藤原 啓人 0:17:06 319 宇和島市  
10 黒川 將平 0:17:31 310 松山市 タミフルズ
11 中平 孔志 0:17:43 312 大洲市 ひまわり
12 寺岡 万名登 0:17:49 314 松山市  
13 小笠原 諒 0:18:20 311 松山市 タミフルズ
14 山本 健二 0:19:38 307 八幡浜市
15 山崎 一也 0:22:10 302 宇和島市  
16 近藤 匡史 0:23:19 317 高知県  
17 安永 誠治 0:24:00 321 松山市 なし
18 大西 和徳 0:24:15 316 松山市  
19 山本 高伸 0:24:27 306 宇和島市  
3q【女性】     平成23年5月22日
順位  氏名 タイム ゼッケン 住所 所属
1 菊地 栄子 0:16:17 355 喜多郡内子町 内子レディース
2 金子 彩菜 0:16:18 371 松山市 松山陸協
3 松本 有希 0:16:21 379 西予市  
4 松田 美里 0:16:26 359 松山市 松山陸協
5 村上 優 0:18:26 378 西予市  
6 北谷 かおり 0:18:29 376 松山市  
7 稲田 富美子 0:18:44 372 広島県  
8 木下 真実子 0:18:50 364 今治市 VOLTAGE
9 藤中 聖子 0:19:45 381 松山市 扁桃腺
10 嶋崎 明日香 0:20:32 386 松山市  
11 福島 令子 0:20:37 375 松山市  
12 加美 若菜 0:21:11 360 松山市 VOLTAGE
13 氏川 綾子 0:21:16 373 東温市  
14 鵜篭 晴美 0:21:17 387 松山市 レンゴー
15 越智 美沙 0:21:21 361 今治市 VOLTAGE
16 森本 夏世 0:21:22 363 松山市 VOLTAGE
17 二宮 夕子 0:22:29 351 西予市 西予市役所
18 河村 ミチ子 0:22:32 706 四国中央市 みしまフレンズ
19 田邊 由紀子 0:22:43 368 松山市 ブリューエン
20 大本 直美 0:23:12 369 松山市  
21 藤原 宏美 0:23:16 374 松山市  
22 近藤 沙織 0:23:17 716 高知県  
23 東谷 悟 0:24:10 388 松山市 レンゴー
24 磯崎 まり子 0:24:34 356 松山市 奥島病院
25 猪崎 早苗 0:24:50 366 宇和島市  
26 宮内 亜希子 0:24:52 382 松山市 でんでん虫
27 原口 美枝子 0:25:09 367 松山市 ブリューエン
28 開作 厚子 0:25:12 365 松山市 (株)チャレンジャー
29 香川 由美子 0:25:37 384 松山市 株チャレ
30 武内 敏子 0:25:40 358 岡山県 倉敷RC
31 小松 君子 0:25:41 357 岡山県 吉備路走ろう会
32 竹内 茜 0:27:10 377 伊予郡砥部町  
33 山内 由美子 0:28:01 723 松山市 奥島病院