初級クラス【男性】 平成14年11月17日
順位  氏 名 タイム ゼッケン 年齢  住 所  所 属
1 石川 照夫 0:20:48 27 36 西宇和郡伊方町 YONDEN
2 田中 憲也 0:22:40 36 13 宇和島市 城北中
3 大和 博範 0:22:55 26 33 八幡浜市 ミュウプロダクツ
4 二宮 信一 0:23:27 33 33 八幡浜市 横浜大洋ホエールズ
5 有馬 弘樹 0:23:49 51 15 宇和島市 城北中
6 久野田 基史 0:27:17 34 24 大洲市  
7 帽子 幸隆 0:27:35 31 41 喜多郡肱川町 内子走遊会
8 上甲 立志 0:27:58 38 34 八幡浜市 下水道
9 渡辺 康正 0:28:42 32 46 西宇和郡保内町  
10 古泉 弘行 0:28:48 41 36 八幡浜市 横浜大洋ホエールズ
11 芝 謙司 0:29:47 24 55 北宇和郡吉田町 吉田役場RC
12 水内 久登 0:31:14 37 45 八幡浜市 下水道
13 菊池 茂 0:31:56 50 42 八幡浜市 すずきサイクル
14 片山 亮 0:33:53 23 34 八幡浜市 八幡浜市役所
15 梶原 誠 0:33:55 44 32 八幡浜市 市立病院事務局
16 大塚 佳照 0:35:32 49 26 大洲市  
17 芝 秀明 0:36:10 42 25 八幡浜市 下水道
18 萩森 嘉峰 0:37:14 28 70 東宇和郡宇和町 宇和皆田クラブ
19 宮岡 昭彰 0:39:30 39 34 八幡浜市 下水道
20 大家 正裕 0:39:33 43 22 八幡浜市 下水道
21 岡本 正洋 0:39:34 40 34 八幡浜市 下水道
22 高岡 元文 0:43:46 46 34 八幡浜市 てやてや
23 尾地 道重 0:45:45 25 78 西宇和郡保内町 愛媛マスターズ
24 田中 勲 0:50:42 29 25 大洲市  
  菅野 邦明 棄権 30 31 温泉郡川内町 インフィニティ
  清水 憲彦 棄権 48 46 八幡浜市 ビワキュウ清水
  田中 良生 棄権 35 37 宇和島市  
  井上 慶司 棄権 45 41 八幡浜市 市立病院事務局
  菊地 啓介 棄権 47 34 八幡浜市 スズキサイクル
             
初級クラス【女性】 平成14年11月17日
順位  氏 名 タイム ゼッケン 年齢  住 所  所 属
1 新堂 祥子 0:26:13 91 39 八幡浜市 おばちゃん’S
2 野口 志乃 0:28:11 98 29 松山市 TEAM GANAS
3 高橋 鈴子 0:28:47 93 43 松山市  
4 菊池 都子 0:29:54 92 49 西宇和郡保内町 Re.保内
5 内堀 尚美 0:33:52 100 36 八幡浜市  
6 楠崎 知絵 0:35:50 97 31 大洲市 大洲トライアスロンクラブ
7 田中 初子 0:37:32 96 66 松山市  
8 高岡 祐子 0:43:45 99 28 八幡浜市 てやてや
9 大川内 マキ 0:50:41 101 25 大洲市 家事手伝い
10 上田 五月 0:55:55 95 61 松山市  
  早坂 裕美 棄権 94 25 大洲市 ingスポーツクラブ
             
中級クラス【男性】 平成14年11月17日
順位  氏 名 タイム ゼッケン 年齢  住 所  所 属
1 石井 政光 0:30:05 68 32 松山市 YONDEN
2 藤見 芳隆 0:30:24 72 37 西宇和郡保内町 八幡浜体協
3 櫻井 俊生 0:31:09 84 35 宇和島市 宇和島西風クラブ
4 木谷 治 0:32:24 82 26 今治市 四国電力
5 森本 浩司 0:32:52 83 27 大洲市 大洲体協
6 源 孝士 0:33:10 86 32 宇和島市 宇和島西風クラブ
7 永島 孝志 0:33:16 74 44 伊予郡砥部町 砥部アスリート
8 兵頭 威仁 0:33:43 73 40 松山市 愛媛新聞社
9 久保田 浩仁 0:35:11 75 42 八幡浜市 八幡浜体協
10 村上 芳邦 0:38:35 80 50 大洲市 大洲トライアスロンクラブ
11 平井 幸男 0:38:45 85 55 伊予郡砥部町  
12 一ノ宮 敬夫 0:39:26 71 48 松山市  
13 松浦 慎一 0:39:58 69 41 宇和島市 宇和島西風クラブ
14 中島 敏博 0:41:01 81 51 八幡浜市  
15 兵頭 健二 0:42:06 70 38 東宇和郡宇和町  
16 田中 誠記 0:45:36 79 32 松山市  
17 上田 哲雄 0:48:49 78 64 松山市  
18 森 慶太郎 0:49:39 77 51 八幡浜市 八幡浜サイクリング協会
19 秋田 恭二 0:50:48 76 41 松山市 県総合保健協会
             
中級クラス【女性】 平成14年11月17日
順位  氏 名 タイム ゼッケン 年齢  住 所  所 属
1 延永 一美 0:43:33 132 40 北宇和郡吉田町 社会福祉協議会
2 宝本 志保 0:45:17 131 29 宇和島市  
3 小野 恵子 0:46:30 129 47 伊予郡松前町 エキスパート
4 末光 ひろみ 0:47:22 130 41 松山市 石井体協
             
上級クラス【男性】 平成14年11月17日
順位  氏 名 タイム ゼッケン 年齢  住 所  所 属
1 久保 由紀 1:02:38 152 28 西宇和郡伊方町 保内体協
2 尾川 陽一 1:04:23 158 27 南宇和郡御荘町 御荘体協
3 井上 隆 1:05:53 161 30 八幡浜市 八幡浜商工会議所
4 宝本 将 1:06:31 160 26 宇和島市  
5 楠本 博 1:08:30 148 32 松山市 県庁走遊会
6 二宮 浩平 1:08:49 150 24 伊予郡中山町 中山体協
7 福山 秀幸 1:10:23 156 33 伊予郡広田村 BSC自転車部
8 清水 学 1:10:29 145 50 西宇和郡三瓶町 三瓶体協
9 石川 浩之 1:11:28 154 33 川之江市 丸住製紙陸上部
10 武石 道夫 1:11:59 164 45 高知県  
11 田中 磯司 1:12:29 147 56 西宇和郡三瓶町 三瓶体協
12 足利 博文 1:14:19 157 36 西宇和郡伊方町 伊方体協
13 谷岡 鉄雄 1:17:00 155 54 伊予郡中山町 中山体協
14 三好 要 1:18:02 146 34 西宇和郡瀬戸町 瀬戸体協
15 中橋 富雄 1:20:06 149 64 松山市  
16 石上 剛弘 1:20:09 163 47 八幡浜市 八幡浜体協
17 浅野 直樹 1:21:51 153 37 八幡浜市  
18 河野 寛司 1:22:13 162 41 北条市 松山マスターズ
19 村下 寿規 1:22:54 159 60 八幡浜市  
20 大塚 晃市 1:28:04 165 27 西宇和郡三瓶町  
21 出水 繁春 1:29:41 143 63 八幡浜市  
22 川波 弘 1:34:01 166 37 八幡浜市  
23 河村 治郎 1:37:17 142 62 伊予三島市 みしまフレンズ
  稲生 三郎 棄権 151 42 松山市  
  中宇禰 正義 棄権 140 51 東宇和郡宇和町 宇和町役場
  太宰 清夫 棄権 144 33 北宇和郡三間町 吉田体協
  宮岡 宏明 棄権 141 27 喜多郡内子町 内子走友会
             
上級クラス【女性】 平成14年11月17日
順位  氏 名 タイム ゼッケン 年齢  住 所  所 属
1 濱田 千晴 1:21:13 135 40 松山市  
2 三好 美恵子 1:22:16 134 42 八幡浜市  
3 河村 ミチ子 1:40:14 133 59 伊予三島市 みしまフレンズ