初級クラス【男性】 平成13年10月14日
順位  氏 名 タイム ゼッケン 年齢  住 所  所 属
1 石川 照夫 0:18:02 101 35 西宇和郡伊方町 YONDEN
2 渡辺 心士 0:20:16 118 43 喜多郡内子町 内子走友会
3 米本 孝洋 0:20:17 119 25 宇和島市 ヨンデンクラブ
4 二宮 信一 0:20:27 124 32 八幡浜市 日土東走ろう会
5 大和 博範 0:21:41 105 32 八幡浜市 ミュウプロダクツ
6 河野 義博 0:22:18 111 31 宇和島市 村上産業
7 堀田 正利 0:22:28 117 52 宇和島市 宇和島西風クラブ
8 山本 幹生 0:22:47 110 62 宇和島市  
9 村上 芳邦 0:23:01 127 48 大洲市 大洲トライアスロンクラブ
10 石崎 和彦 0:23:10 121 47 西宇和郡瀬戸町 瀬戸体協
11 中野 雄夫 0:24:05 113 28 宇和島市 村上産業
12 上田 誠 0:24:06 107 26 大洲市 ミュウプロダクツ
13 芝 謙司 0:24:33 103 54 北宇和郡吉田町 吉田役場RC
14 坪内 修 0:25:02 120 33 大洲市 大洲市役所
15 井上 慶司 0:29:13 125 40 八幡浜市 ルート56
16 森 慶太郎 0:29:40 122 50 八幡浜市 八幡浜サイクリング協会
17 菊池 茂 0:29:44 123 40 八幡浜市 すずきサイクル
18 上甲 幸一 0:30:14 106 38 喜多郡肱川町 ミュウプロダクツ
19 藤原 和仁 0:30:42 114 26 宇和島市  
20 松野 好眞 0:31:05 126 29 八幡浜市 八幡浜市役所
21 高田 義之 0:31:24 104 46 伊予郡砥部町  
22 水谷 忠央 0:33:39 112 29 宇和島市 村上産業
23 入山 恵一 0:35:44 109 38 大洲市 ミュウプロダクツ
24 尾地 道重 0:39:06 102 77 西宇和郡保内町 愛媛マスターズ
25 佐野 貴永 0:40:06 128 31 八幡浜市 愛媛県土地開発公社
26 片山 文彦 棄権 108 40 東宇和郡宇和町  
26 酒井 孝一 棄権 116 36 西宇和郡伊方町 井上ファイトクラブ
26 汐見 洋二郎 棄権 115 62 松山市  
             
初級クラス【女性】
順位  氏 名 タイム ゼッケン 年齢  住 所  所 属
1 楠本 智子 0:30:06 136 40 八幡浜市  
2 原田 恵美 0:30:37 139   八幡浜市  
3 楠崎 知絵 0:32:41 138 24 大洲市 大洲トライアスロンクラブ
4 須賀 陽子 0:34:05 137 33 八幡浜市  
             
中級クラス【男性】
順位  氏 名 タイム ゼッケン 年齢  住 所  所 属
1 小森山 浩之 0:37:21 59 29 西宇和郡保内町 保内体協
2 佐伯 寿典 0:39:15 54 32 松山市 門屋組
3 櫻井 俊生 0:39:32 64 34 宇和島市 宇和島西風クラブ
4 井上 隆 0:40:53 65 29 八幡浜市 八幡浜商工会議所
5 黒川 茂 0:43:25 71 33 松山市  
6 森 博文 0:43:51 70 46 八幡浜市 八幡浜体協
7 田中 磯司 0:44:59 63 55 西宇和郡三瓶町 三瓶体協
8 兵頭 威仁 0:45:15 53 39 松山市  
9 井上 晴久 0:46:01 58 39 東宇和郡宇和町  
10 倉田 啓介 0:47:59 52 40 八幡浜市 ブルドック
11 野本 哲郎 0:49:52 56 39 松山市 I.T.C
12 三好 要 0:50:29 69 33 西宇和郡瀬戸町 瀬戸体協
13 伊賀 弘夫 0:50:58 67 47 喜多郡内子町  
14 外山 英敏 0:52:21 51 57 伊予三島市 みしまフレンズ 
15 帽子 幸隆 0:54:58 62 40 喜多郡肱川町  
16 小西 隆三 0:57:12 60 54 温泉郡重信町 重信町
17 中野 道博 0:57:42 66 51 喜多郡内子町 内子町役場
18 兵頭 健二 0:57:49 61 37 東宇和郡宇和町  
19 亀岡 徳江 リタイア 57 53 伊予郡中山町 中山体協
20 門脇 禎人 棄権 68 38 大洲市 北只ランナーズ
20 相馬 一義 棄権 55 45 宇和島市 宇和島陸協
             
中級クラス【女性】
順位  氏 名 タイム ゼッケン 年齢  住 所  所 属
1 伊東 美智恵 0:44:16 87 32 新居浜市  
2 新堂 祥子 0:47:00 86 37 八幡浜市 お芋若肝ちーむ
3 小野 恵子 0:56:12 88 46 伊予郡松前町 エキスパート
4 宮本 圭子 0:57:41 89 36 喜多郡内子町  
5 大森 邦子 棄権 90 42 喜多郡内子町  
             
上級クラス【男性】
順位  氏 名 タイム ゼッケン 年齢  住 所  所 属
1 森野 陽二 0:55:16 22 32 伊予市 石田軍団
2 太宰 清夫 1:00:44 7 32 北宇和郡三間町 吉田体協
3 久保田 浩仁 1:03:16 13 41 八幡浜市 八幡浜体協
4 楠本 慶文 1:05:40 12 45 八幡浜市  
5 清水 学 1:05:45 15 49 西宇和郡三瓶町 三瓶体協
6 宝本 将 1:06:05 20 25 宇和島市  
7 古谷 光 1:06:30 14 39 八幡浜市 八幡浜体協
8 西山 毅 1:09:26 2 40 伊予郡松前町  
9 谷岡 鉄雄 1:09:53 10 53 伊予郡中山町 中山体協
10 長尾 範男 1:12:41 9 45 今治市  
11 足利 博文 1:13:16 21 35 西宇和郡伊方町  
12 松本 悟 1:13:35 6 37 松山市 エキスパート
13 石上 剛弘 1:17:19 18 46 八幡浜市 八幡浜体協
14 宮本 徳一郎 1:20:30 16 51 西宇和郡三瓶町 三瓶体協
15 中岡 弘 1:21:11 8 57 西宇和郡保内町 走泉会
16 田中 昭 1:22:30 3 58 松山市 内子走友会
17 宮岡 宏明 1:22:34 19 26 喜多郡内子町 内子走友会
18 中宇禰 正義 1:23:51 4 50 東宇和郡宇和町 宇和町役場
19 河村 治郎 1:29:11 1 61 伊予三島市 みしまフレンズ
20 窪地 稔 1:33:38 11 56 大洲市  
21 菅 忠雄 1:33:40 17 29 伊予郡砥部町 愛媛ジョギング有志
22 武岡 英二 棄権 5 38 八幡浜市 八幡浜体協
             
上級クラス【女性】
順位  氏 名 タイム ゼッケン 年齢  住 所  所 属
1 三好 美恵子 1:14:09 37 41 八幡浜市  
2 河村 ミチ子 1:29:11 36 58 伊予三島市 みしまフレンズ